2D Structure | |
CID | 12398 |
Target | |
IUPAC Name | heptadecane |
InChI | InChI=1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3 |
InChI Key | NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C17H36 |
Molecular Weight | 240.5 |
synonyms | ['HEPTADECANE', 'n-Heptadecane', '629-78-7', 'H7C0J39XUM', 'DTXSID7047061', 'CHEBI:16148', 'NSC-172782', 'DTXCID5027061', '211-108-4', 'Heptadekan', 'MFCD00009002', 'Hexadecane, methyl-', 'Heptadecane, analytical standard', 'EINECS 211-108-4', 'C17H36', 'Heptadecane; NSC 172782; TS 7; n-Heptadecane', 'UNII-H7C0J39XUM', 'NSC 172782', 'BRN 1738898', 'AI3-36898', 'Heptadecane purum', 'Normal-heptadecane', 'PJ8', 'Heptadecane, 99%', 'n-Heptadecane (d36)', 'SCHEMBL15829', 'SCHEMBL99494', 'SCHEMBL99618', '4-01-00-00548 (Beilstein Handbook Reference)', 'SCHEMBL100536', 'SCHEMBL100733', 'SCHEMBL102589', 'SCHEMBL102975', 'SCHEMBL192207', 'SCHEMBL198680', 'SCHEMBL198883', 'SCHEMBL200178', 'SCHEMBL447716', 'SCHEMBL2945293', 'SCHEMBL3199000', 'SCHEMBL3697613', 'SCHEMBL3752213', 'SCHEMBL4641277', 'SCHEMBL7097960', 'SCHEMBL8986994', 'SCHEMBL8987016', 'SCHEMBL9801176', 'CHEMBL3185332', 'SCHEMBL10424515', 'SCHEMBL10580675', 'SCHEMBL14686428', 'SCHEMBL14686447', 'SCHEMBL14686456', 'SCHEMBL14686481', 'SCHEMBL14686501', 'SCHEMBL14686617', 'SCHEMBL14688398', 'SCHEMBL28616237', 'SCHEMBL29255527', 'SCHEMBL29255645', 'HSDB 8347', 'CH3-[CH2]15-CH3', 'Tox21_302278', 'LMFA11000003', 'NSC172782', 'STL355860', 'AKOS000487450', 'HY-W131351', 'Heptadecane, purum, >=98.0% (GC)', 'NCGC00256101-01', 'AS-56326', 'CAS-629-78-7', 'DB-054356', 'CS-0197341', 'H0023', 'NS00012511', 'C01816', 'D97702', 'Q150888', '43B472DE-3A6B-4855-8457-9D679B0D1C87', 'InChI=1/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H'] |
From Pubchem