2D Structure | |
CID | 10686 |
Target | / |
IUPAC Name | 1,2,3-trimethylbenzene |
InChI | InChI=1S/C9H12/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)3/h4-6H,1-3H3 |
InChI Key | FYGHSUNMUKGBRK-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CC1=C(C(=CC=C1)C)C |
Isomeric SMILES | CC1=C(C(=CC=C1)C)C |
Molecular Formula | C9H12 |
Molecular Weight | 120.19 |
synonyms | ['Trimethylbenzene', '25551-13-7', 'Trimethyl benzene', 'TRIMETHYLBENZENES', 'HSDB 6830', 'EINECS 247-099-9', 'UNII-A3F3279Q14', 'DTXSID6049808', 'CHEBI:38641', '1,2,3-TRIMETHYLBENZENE', '526-73-8', 'Hemimellitene', 'Hemellitol', 'Hemimellitol', 'Benzene, 1,2,3-trimethyl-', 'ZK4R7UPH6R', '1,2,3-trimethyl-benzene', 'DTXSID8047769', 'CHEBI:34037', 'NSC-5167', '1,3-Trimethylbenzene', 'Hemimellitene, 90.5%', 'Benzene,2,3-trimethyl-', '1,2,3-Trimethylbenzene 100 microg/mL in Methanol', 'WLN: 1R B1 C1', '1,3-Trimethylbenzene, 90.5%', '1,2,3-Trimethylbenzene (>90%)', 'NSC 5167', '1,2,3-Trimethylbenzene, 90.5%', 'EINECS 208-394-8', 'UNII-ZK4R7UPH6R', 'BRN 1903410', 'Trimethylbenzene, 1,2,3-', 'CCRIS 8145', 'HSDB 7551', 'Benzene, 1,2,3-trimethyl-; 1,2,3-Trimethylbenzene; Hemimellitene; Hemimellitol; NSC 5167; NSC 65599', 'MFCD00008520', '1,2,3-TrimethyIbenzene', 'HEMIMELLITENE [HSDB]', '4-05-00-01007 (Beilstein Handbook Reference)', 'BIDD:ER0517', 'CHEMBL1797279', 'DTXCID7027750', 'NSC5167', '1,2,3-TRIMETHYL BENZENE', 'NSC65599', 'Tox21_303868', 'NSC-65599', 'AKOS009031505', '1,2,3-Trimethylbenzene (>90per cent)', 'NCGC00357131-01', 'CAS-526-73-8', 'FT153715', 'DB-246429', '1,2,3-Trimethylbenzene, analytical standard', 'NS00010824', 'T0468', 'EN300-19373', '1,2,3-Trimethylbenzene, technical grade, 90%', 'A829196', 'Q4352416', 'F0001-1357', 'Z104473658', 'trimethylarsenic dibromide;1,2,3-Trimethylbenzene;Hemimellitene', 'InChI=1/C9H12/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)3/h4-6H,1-3H'] |
From Pubchem