2D Structure | |
CID | 5316879 |
Target | / |
IUPAC Name | 1-(3-methylbut-2-enoxy)-4-[(E)-prop-1-enyl]benzene |
InChI | InChI=1S/C14H18O/c1-4-5-13-6-8-14(9-7-13)15-11-10-12(2)3/h4-10H,11H2,1-3H3/b5-4+ |
InChI Key | JGELFJUQMIUNOO-SNAWJCMRSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C14H18O |
Molecular Weight | 202.29 |
synonyms | ['Foeniculin, (E)-', 'Foeniculin', '78259-41-3', '(E)-Foeniculin', 'UNII-QO3391G00A', 'QO3391G00A', 'FOENICULIN (ETHER)', 'FOENICULIN [USP-RS]', 'DTXSID20228921', 'FOENICULIN (USP-RS)', 'BENZENE, 1-((3-METHYL-2-BUTENYL)OXY)-4-(1E)-1-PROPENYL-', 'BENZENE, 1-((3-METHYL-2-BUTEN-1-YL)OXY)-4-(1E)-1-PROPEN-1-YL-', 'BENZENE, 1-((3-METHYL-2-BUTENYL)OXY)-4-(1-PROPENYL)-, (E)-', 'Benzene, 1-[(3-methyl-2-buten-1-yl)oxy]-4-(1E)-1-propen-1-yl-', 'DTXCID70151412', '1-(3-methylbut-2-enoxy)-4-[(E)-prop-1-enyl]benzene', '1-(3-Methyl-2-butenoxy)-4-(1-propenyl)benzene', '3,3-Dimethyl allyl-p-propenyl phenyl ether', 'SCHEMBL8450093', 'CHEBI:228997', 'JGELFJUQMIUNOO-SNAWJCMRSA-N', 'Benzene, 1-(3-methyl-2-butenoxy)-4-(1-propenyl)-', 'Q27287387', '1-[(3-Methyl-2-butenyl)oxy]-4-[(1E)-1-propenyl]benzene #', '(E)-1-((3-Methylbut-2-en-1-yl)oxy)-4-(prop-1-en-1-yl)benzene'] |
From Pubchem