2D Structure | |
CID | 31251 |
Target | / |
IUPAC Name | ethyl nonanoate |
InChI | InChI=1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3 |
InChI Key | BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCCCCCCCC(=O)OCC |
Isomeric SMILES | CCCCCCCCC(=O)OCC |
Molecular Formula | C11H22O2 |
Molecular Weight | 186.29 |
synonyms | ['ETHYL NONANOATE', 'Ethyl pelargonate', 'Nonanoic acid, ethyl ester', 'Wine ether', 'Ethyl nonylate', 'Ethyl n-nonanoate', 'FEMA No. 2447', 'Ethyl nonanoate (natural)', 'Pelargonic Acid Ethyl Ester', 'NSC 8901', 'EINECS 204-615-7', 'UNII-KSH683S98J', 'BRN 1759169', 'KSH683S98J', 'DTXSID1047651', 'CHEBI:87501', 'AI3-13187', 'NSC-8901', 'ETHYL NONANOATE [FCC]', 'ETHYL NONANOATE [FHFI]', 'ETHYL PELARGONATE [MI]', 'DTXCID9027651', '4-02-00-01019 (Beilstein Handbook Reference)', 'ETHYL PELARGONATE [INCI]', '204-615-7', 'byevbituadoigy-uhfffaoysa-n', '123-29-5', 'Nonanoic acid ethyl ester', 'Nonanoic acid-ethyl ester', 'MFCD00009570', 'Ethyl nonanoate, 97%', 'Nonylic Acid Ethyl Ester', 'SCHEMBL5533', 'WLN: 8VO2', 'CHEMBL3187336', 'FEMA 2447', 'NSC8901', 'Ethyl nonanoate, analytical standard', 'Tox21_302588', 'LMFA07010878', 'Ethyl nonanoate, natural, 98%, FG', 'AKOS009158148', 'Ethyl nonanoate, >=98%, FCC, FG', 'DS-6367', 'NCGC00256839-01', 'CAS-123-29-5', 'HY-129623', 'CS-0107002', 'N0289', 'NS00012448', 'D70268', 'Q9796963'] |
From Pubchem