2D Structure | |
CID | 7308311 |
Target | / |
IUPAC Name | (1aS,4R,4aR,7S,7aR,7bR)-1,1,4,7-tetramethyl-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-cyclopropa[e]azulen-4-ol |
InChI | InChI=1S/C15H26O/c1-9-5-6-10-12(9)13-11(14(13,2)3)7-8-15(10,4)16/h9-13,16H,5-8H2,1-4H3/t9-,10+,11-,12-,13-,15+/m0/s1 |
InChI Key | AYXPYQRXGNDJFU-IROTVPAZSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C15H26O |
Molecular Weight | 222.37 |
synonyms | ['epi-Globulol', '(1aR,4S,4aR,7R,7aS,7bS)-1,1,4,7-Tetramethyldecahydro-1H-cyclopropa[e]azulen-4-ol', '(1aR,4S,4aR,7R,7aS,7bS)-1,1,4,7-Tetramethyldecahydro-1H-cyclopropa(e)azulen-4-ol', '(1aS,4R,4aR,7S,7aR,7bR)-1,1,4,7-tetramethyl-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-cyclopropa(e)azulen-4-ol', '(1aS,4R,4aR,7S,7aR,7bR)-1,1,4,7-tetramethyl-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-cyclopropa[e]azulen-4-ol', '1,1,4,7-Tetramethyldecahydro-1H-cyclopropa(e)azulen-4-ol', '88728-58-9', 'AYXPYQRXGNDJFU-IROTVPAZSA-N', 'Epiglobulol', 'SCHEMBL30358263', 'AS-87479', 'Q67879986'] |
From Pubchem