2D Structure | |
CID | 442202 |
Target | CHRNA3 , CHRNA4 , CHRNB2 , CHRNB4 |
IUPAC Name | (5aS,9aS,9bR)-6,6,9a-trimethyl-5,5a,7,8,9,9b-hexahydro-3H-benzo[g][2]benzofuran-1-one |
InChI | InChI=1S/C15H22O2/c1-14(2)7-4-8-15(3)11(14)6-5-10-9-17-13(16)12(10)15/h5,11-12H,4,6-9H2,1-3H3/t11-,12+,15-/m0/s1 |
InChI Key | BQNSBENKJCLJGN-ZOWXZIJZSA-N |
Canonical SMILES | CC1(CCCC2(C1CC=C3C2C(=O)OC3)C)C |
Isomeric SMILES | C[C@]12CCCC([C@@H]1CC=C3[C@@H]2C(=O)OC3)(C)C |
Molecular Formula | C15H22O2 |
Molecular Weight | 234.33 |
synonyms | ['Drimenin', 'Drimenin [MI]', '(-)-Drimenin', '2326-89-8', 'UNII-Z8JC838JKO', 'Z8JC838JKO', '(5aS,9aS,9bR)-6,6,9a-trimethyl-5,5a,7,8,9,9b-hexahydro-3H-benzo[g][2]benzofuran-1-one', 'Naphtho(1,2-C)furan-1(3H)-one, 5,5a,6,7,8,9,9a,9b-octahydro-6,6,9a-trimethyl-, (5aS,9aS,9bR)-', 'DTXSID50331770', 'Naphtho[1,2-c]furan-1(3H)-one, 5,5a,6,7,8,9,9a,9b-octahydro-6,6,9a-trimethyl-, (5aS,9aS,9bR)-', '(5aS,9aS,9bR)-6,6,9a-trimethyl-5,5a,7,8,9,9b-hexahydro-3H-benzo(g)(2)benzofuran-1-one', '(5aS,9aS,9bR)-6,6,9a-trimethyl-5,5a,7,8,9,9b-hexahydro-3H-benzo(g)isobenzofuran-1-one', '(5aS,9aS,9bR)-6,6,9a-trimethyl-5,5a,7,8,9,9b-hexahydro-3H-benzo[g]isobenzofuran-1-one', 'DTXCID00282864', 'bqnsbenkjcljgn-kkxiitgpsa-n', 'CHEBI:4715', 'C09399', 'CHEMBL457165', 'SCHEMBL7620450', 'BDBM50465350', 'Q27106445'] |
From Pubchem