2D Structure | |
CID | 10390 |
Target | APP |
IUPAC Name | 2-phenylethynylbenzene |
InChI | InChI=1S/C14H10/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H |
InChI Key | JRXXLCKWQFKACW-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C14H10 |
Molecular Weight | 178.23 |
synonyms | ['DIPHENYLACETYLENE', '501-65-5', 'Tolan', 'Diphenylethyne', 'Tolane', '2-phenylethynylbenzene', '1,2-Diphenylacetylene', 'Biphenylacetylene', "Benzene, 1,1'-(1,2-ethynediyl)bis-", "1,1'-ethyne-1,2-diyldibenzene", 'CHEBI:51579', 'Y70JA8HB75', 'NSC-5185', 'DTXSID4060109', 'DTXCID3040778', '207-926-6', '1,2-diphenylethyne', 'diphenyl acetylene', 'Ethyne, diphenyl-', '(2-phenylethynyl)benzene', 'Acetylene, diphenyl-', 'MFCD00004786', '(Phenylethynyl)benzene', 'NSC 5185', 'sym-Diphenylacetylene', 'Diphenylacetylene, 98%', 'UNII-Y70JA8HB75', 'Diphenyacethylene', 'diphenyl-acetylene', 'Biphenyl acetylene', 'EINECS 207-926-6', 'AI3-04360', '(Phenylethynyl)benzene #', 'TOLAN [MI]', 'SCHEMBL49163', 'SCHEMBL68254', 'YSWG033', 'CHEMBL223309', 'SCHEMBL1822569', 'SCHEMBL2188836', 'SCHEMBL11883827', '1-(2-phenyl-1-ethynyl)benzene', 'NSC5185', "Benzene,1'-(1,2-ethynediyl)bis-", 'BDBM50476289', 'SBB060478', 'STL453635', 'AKOS004901131', 'CS-W017313', 'FD10621', 'FS70534', '1,1-(1,2-ETHYNEDIYL)BISBENZENE', 'AC-18803', 'AS-56973', 'SY012762', 'DB-004031', 'D0871', 'NS00032006', 'ST50826775', 'EN300-19945', 'Q902100', 'InChI=1/C14H10/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10', "(Phenylethynyl)benzene;1,1'-(1,2-Ethanediyl)bisbenzene;1,1?-(1,2-ethynediyl)bis-benzen;1,1?-(1,2-Ethynediyl)bisbenzene;1,2-Diphenylacetylene", '25989-14-4'] |
From Pubchem