2D Structure | |
CID | 15600 |
Target | CYP2C19 , CYP2C9 , NFE2L2 |
IUPAC Name | decane |
InChI | InChI=1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3 |
InChI Key | DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCCCCCCCCC |
Isomeric SMILES | CCCCCCCCCC |
Molecular Formula | C10H22 |
Molecular Weight | 142.28 |
synonyms | ['DECANE', 'n-Decane', '124-18-5', 'Decyl hydride', 'HSDB 63', 'CCRIS 653', 'NSC 8781', 'EINECS 204-686-4', 'UN2247', 'BRN 1696981', 'NK85062OIY', 'DTXSID6024913', 'CHEBI:41808', 'AI3-24107', 'DECANE [HSDB]', 'NSC-8781', 'SYNTSOL LP 10', 'DTXCID704913', 'EC 204-686-4', '4-01-00-00464 (Beilstein Handbook Reference)', 'CACTUS NORMAL PARAFFIN N 10', 'CH3-(CH2)8-CH3', 'CH3-[CH2]8-CH3', 'Dekan', 'n-Dekan', 'Alkane C10', 'DECANE [INCI]', 'DECANE (N)', 'UNII: NK85062OIY', '204-686-4', '682-389-2', 'inchi=1/c10h22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10h2,1-2h', 'Nonane, methyl-', 'MFCD00008954', 'Decane, analytical standard', 'CAS-124-18-5', 'D10', 'decan', 'Decane; Cactus Normal Paraffin N 10; NSC 8781; n-Decane', 'UNII-NK85062OIY', 'normal-decane', 'Decane, n-', 'Decane, 99%', 'Decane, >=95%', 'Decane, anhydrous, >=99%', 'CHEMBL134537', 'QSPL 111', 'WLN: 10H', 'n-C10H22', 'NSC8781', 'Decane, ReagentPlus(R), >=99%', 'HY-Y0736', 'Tox21_201881', 'Tox21_300336', 'LMFA11000568', 'STL280316', 'Decane, purum, >=95.0% (GC)', 'Decane, purum, >=98.0% (GC)', 'AKOS005145676', 'n-Decane 1000 microg/mL in Methanol', 'UN 2247', 's11595', 'Decane, SAJ special grade, >=99.0%', 'NCGC00247996-01', 'NCGC00247996-02', 'NCGC00254283-01', 'NCGC00259430-01', '63335-87-5', 'FD168487', 'LS-13903', 'n-Decane [UN2247] [Flammable liquid]', 'DB-089700', 'DB-307803', 'D0011', 'NS00010712', 'S0282', 'S0554', 'EN300-19466', 'Q150717', 'F1908-0171', 'DBF497D1-4529-4457-841E-9D33CDF22B1C', '116372-01-1'] |
From Pubchem