2D Structure | |
CID | 11276107 |
Target | / |
IUPAC Name | (1R,4S,5R,6R,7S,10R)-4,10-dimethyl-7-propan-2-yltricyclo[4.4.0.01,5]decan-4-ol |
InChI | InChI=1S/C15H26O/c1-9(2)11-6-5-10(3)15-8-7-14(4,16)13(15)12(11)15/h9-13,16H,5-8H2,1-4H3/t10-,11+,12-,13+,14+,15-/m1/s1 |
InChI Key | KONGRWVLXLWGDV-BYGOPZEFSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C15H26O |
Molecular Weight | 222.37 |
synonyms | ['cubebol', 'cubeb camphor', '(-)-cubebol', '23445-02-5', 'FEMA No. 4497', '9C9ZTS2B3U', 'CHEBI:63446', 'DTXSID90177997', '1H-Cyclopenta(1,3)cyclopropa(1,2)benzen-3-ol, octahydro-3,7-dimethyl-4-(1-methylethyl)-, (3S,3aR,3bR,4S,7R,7aR)-', '(1R,4S,5R,6R,7S,10R)-4,10-dimethyl-7-propan-2-yltricyclo[4.4.0.01,5]decan-4-ol', '1H-Cyclopenta(1,3)cyclopropa(1,2)benzen-3-ol, octahydro-3,7-dimethyl-4-(1-methylethyl)-, (3S-(3alpha,3abeta,3balpha,4alpha,7beta,7aS*))-', '(1R,4S,5R,6R,7S,10R)-4,10-dimethyl-7-propan-2-yltricyclo(4.4.0.01,5)decan-4-ol', 'DTXCID50100488', '(4R,5S,6S,7R,10S)-4,10-dimethyl-7-propan-2-yltricyclo(4.4.0.01,5)decan-4-ol', '(-)-(1R,4S,5R,6R,7S,10R)-7-isopropyl-4,10-dimethyl-tricyclo[4.4.0.0(1,5)]decan-4-ol', '(1R,4S,5R,6R,7S,10R)-7-isopropyl-4,10-dimethyl-tricyclo[4.4.0.0(1,5)]decan-4-ol', '(3S,3aR,3bR,4S,7R,7aR)-3,7-dimethyl-4-(propan-2-yl)octahydro-1H-cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]benzen-3-ol', 'UNII-9C9ZTS2B3U', 'SCHEMBL246610', '1H-Cyclopenta(1,3)cyclopropa(1,2)benzen-3-ol, 2,3,3aalpha,3balpha,4,5,6,7-octahydro-4alpha-isopropyl-3beta,7betadimethyl-, (-)-', 'Q726875', '(1R,4S,5R,6R,7S,10R)-4,10-Dimethyl-7-isopropyltricyclo[4.4.0.01,5]decane-4-ol', '1H-CYCLOPENTA(1,3)CYCLOPROPA(1,2)BENZEN-3-OL, 2,3,3A.ALPHA.,3B.ALPHA.,4,5,6,7-OCTAHYDRO-4.ALPHA.-ISOPROPYL-3.BETA.,7.BETA-DIMETHYL-, (-)-', '1H-CYCLOPENTA(1,3)CYCLOPROPA(1,2)BENZEN-3-OL, OCTAHYDRO-3,7-DIMETHYL-4-(1-METHYLETHYL)-, (3S-(3.ALPHA.,3A.BETA.,3B.ALPHA.,4.ALPHA.,7.BETA.,7AS*))-'] |
From Pubchem