2D Structure | |
CID | 5315773 |
Target | / |
IUPAC Name | 5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3,6-dimethoxychromen-4-one |
InChI | InChI=1S/C18H16O8/c1-23-11-5-4-8(6-9(11)19)16-18(25-3)15(22)13-12(26-16)7-10(20)17(24-2)14(13)21/h4-7,19-21H,1-3H3 |
InChI Key | BZXULYMZYPRZOG-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | COC1=C(C=C(C=C1)C2=C(C(=O)C3=C(O2)C=C(C(=C3O)OC)O)OC)O |
Isomeric SMILES | COC1=C(C=C(C=C1)C2=C(C(=O)C3=C(O2)C=C(C(=C3O)OC)O)OC)O |
Molecular Formula | C18H16O8 |
Molecular Weight | 360.3 |
synonyms | ['Centaureidin', '17313-52-9', 'Desmethoxycentaureidine', "5,7,3'-Trihydroxy-3,6,4'-trimethoxyflavone", 'NSC-106969', '5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3,6-dimethoxychromen-4-one', 'CHEBI:69356', 'UNII-548R7290J9', '5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3,6-dimethoxy-4H-chromen-4-one', '4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3,6-dimethoxy-', 'NSC 106969', '548R7290J9', 'DTXSID50169530', "quercetagetin 3,6,4'-trimethyl ether", '5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3,6-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one', 'DTXCID6092021', 'CHEMBL77552', 'MLS002701956', 'centaureidine', 'NSC106969', 'SCHEMBL9953', 'cid_5315773', 'BCP31517', 'BDBM50064891', 'LMPK12113000', 'MFCD09752779', 'ZINC03871987', 'AKOS027326559', 'FS-7021', 'SMR001565538', "6-hydroxyquercetin 3,6,4''-trimethyl ether", "5,7,3''-trihydroxy-3,6-4''-trimethoxyflavone", "5\\,7\\,3'-Trihydroxy-3\\,6\\,4'-trimethoxyflavone", 'Q5059026', "Desmethoxycentaureidine;5,7,3'-Trihydroxy-3,6,4'-trimethoxyflavone", '5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxy-phenyl)-3,6-dimethoxy-chromen-4-one', 'NCGC00385612-01!5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3,6-dimethoxychromen-4-one'] |
From Pubchem