2D Structure | |
CID | 6450454 |
Target | / |
IUPAC Name | (1R,3E,5R,9S)-4,11,11-trimethyl-8-methylidenebicyclo[7.2.0]undec-3-en-5-ol |
InChI | InChI=1S/C15H24O/c1-10-6-8-14(16)11(2)5-7-13-12(10)9-15(13,3)4/h5,12-14,16H,1,6-9H2,2-4H3/b11-5+/t12-,13-,14-/m1/s1 |
InChI Key | DWUYGFWOANEJRE-ZHBPPSIXSA-N |
Canonical SMILES | CC1=CCC2C(CC2(C)C)C(=C)CCC1O |
Isomeric SMILES | C/C/1=C\C[C@@H]2[C@H](CC2(C)C)C(=C)CC[C@H]1O |
Molecular Formula | C15H24O |
Molecular Weight | 220.35 |
synonyms | ['Caryophyllenol II', '.alpha.-Caryophyllenol', '32214-89-4', 'DTXSID40885530', 'V09T2VX540', 'Bicyclo(7.2.0)undec-3-en-5-ol, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, (1R,3E,5R,9S)-', 'Bicyclo[7.2.0]undec-3-en-5-ol, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, (1R,3E,5R,9S)-', '(1R,3E,5R,9S)-4,11,11-TRIMETHYL-8-METHYLENEBICYCLO(7.2.0)UNDEC-3-EN-5-OL', '(1R,3E,5R,9S)-4,11,11-trimethyl-8-methylidenebicyclo[7.2.0]undec-3-en-5-ol', 'UNII-V09T2VX540', 'EINECS 250-959-6', '(3Z)-4,11,11-trimethyl-8-methylidenebicyclo(7.2.0)undec-3-en-5-ol', '(3Z)-4,11,11-trimethyl-8-methylidenebicyclo[7.2.0]undec-3-en-5-ol', 'Caryophyllenol-II', '(1R,3E,5R,9S)-4,11,11-Trimethyl-8-methylenebicyclo[7.2.0]undec-3-en-5-ol', '(1R,3E,5R,9S)-4,11,11-trimethyl-8-methylidenebicyclo(7.2.0)undec-3-en-5-ol', 'I+--Caryophyllenol', 'DTXCID001024899', '250-959-6', 'alpha-caryophyllenol', 'dwuygfwoanejre-wzufqythsa-n', 'DWUYGFWOANEJRE-ZHBPPSIXSA-N', 'Q27291374'] |
From Pubchem