2D Structure | |
CID | 11157 |
Target | / |
IUPAC Name | benzylhydrazine |
InChI | InChI=1S/C7H10N2/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9H,6,8H2 |
InChI Key | NHOWLEZFTHYCTP-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | C1=CC=C(C=C1)CNN |
Isomeric SMILES | C1=CC=C(C=C1)CNN |
Molecular Formula | C7H10N2 |
Molecular Weight | 122.17 |
synonyms | ['Benzylhydrazine', '555-96-4', '(Phenylmethyl)hydrazine', 'Hydrazine, (phenylmethyl)-', 'HYDRAZINE, BENZYL-', 'benzyl hydrazine', 'Benzyl hydrazide', 'UNII-9VP7PK6UMV', '9VP7PK6UMV', 'BRN 0742269', 'DTXSID2043749', '4-15-00-01245 (Beilstein Handbook Reference)', 'DTXCID0023749', 'Hydrazine, (phenylmethyl)-(9CI)', '611-286-7', 'nhowlezfthyctp-uhfffaoysa-n', 'benzyl-hydrazine', 'MFCD00869518', '1-Benzylhydrazine', 'Benzyl-hydrazine hydrochloride', '1-Benzylhydrazine #', 'Spectrum2_001223', 'Spectrum3_001147', 'Spectrum4_001987', '1-(phenylmethyl)hydrazine', '1 -(phenylmethyl)hydrazine', 'BSPBio_002673', 'KBioGR_002520', 'SCHEMBL176979', 'SPBio_001066', 'SCHEMBL7373838', 'CHEMBL1231544', 'SCHEMBL13266148', 'KBio3_002173', 'ALBB-029808', 'BBL029077', 'BDBM50146445', 'STK398242', 'AKOS000116799', 'NCGC00178536-01', 'NCGC00178536-02', 'BS-12996', 'SY002557', 'DB-005412', 'CS-0013904', 'NS00005650', 'EN300-08782', 'A13790', 'Q27273287', 'Z56969306', 'F2169-0391'] |
From Pubchem