2D Structure | |
CID | 95782 |
Target | / |
IUPAC Name | 3-benzylidenepentane-2,4-dione |
InChI | InChI=1S/C12H12O2/c1-9(13)12(10(2)14)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H3 |
InChI Key | NYRGMNMVISROGJ-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CC(=O)C(=CC1=CC=CC=C1)C(=O)C |
Isomeric SMILES | CC(=O)C(=CC1=CC=CC=C1)C(=O)C |
Molecular Formula | C12H12O2 |
Molecular Weight | 188.22 |
synonyms | ['Benzalacetylacetone', 'Benzylidene acetylacetone', '3-Benzylideneacetylacetone', '2,4-Pentanedione, 3-(phenylmethylene)-', '1,1-Diacetyl-2-phenylethylene', '(2,2-Diacetylvinyl)benzene', '2-Acetyl-1-phenyl but-1-en-3-one', '3-Benzylidene acetylacetone', '2,4-Pentanedione, 3-benzylidene-', 'NSC 35140', '3-(Phenylmethylene)pentane-2,4-dione', 'EINECS 224-382-5', 'BRN 0972849', 'AI3-07406', 'DTXSID3063419', '4-07-00-02355 (Beilstein Handbook Reference)', 'DTXCID5040259', '224-382-5', '3-Benzylidene-2,4-pentanedione', '4335-90-4', '3-benzylidenepentane-2,4-dione', '3-Acetyl-4-phenyl-3-buten-2-one', 'benzal acetylacetone', '3-benzylidene-pentane-2,4-dione', '2, 3-benzylidene-', 'starbld0000268', '2, 3-(phenylmethylene)-', 'SCHEMBL979463', 'NSC35140', 'MFCD00014990', 'NSC-35140', 'AKOS005206858', '3-(phenylmethylidene)pentane-2,4-dione', '3-Benzylidene-2,4-pentanedione, 97%', 'CS-0133571', 'NS00031335', 'D97761'] |
From Pubchem