2D Structure | |
CID | 5320351 |
Target | / |
IUPAC Name | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-hydroxy-3,6,7-trimethoxychromen-4-one |
InChI | InChI=1S/C20H20O8/c1-23-11-7-6-10(8-12(11)24-2)18-20(27-5)17(22)15-13(28-18)9-14(25-3)19(26-4)16(15)21/h6-9,21H,1-5H3 |
InChI Key | RIGYMJVFEJNCKD-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C20H20O8 |
Molecular Weight | 388.4 |
synonyms | ['Artemetin', '479-90-3', '2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-hydroxy-3,6,7-trimethoxychromen-4-one', "5-Hydroxy-3,3',4',6,7-pentamethoxyflavone", '73KMT7R64H', "5-hydroxy-3,3',4',6,7-pentamethoxy-flavone", 'DTXSID20197325', 'DTXCID30119816', 'Artemitin', 'Artemisetin', 'ARTEMISETIN(P)', 'Erianthin', '4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-hydroxy-3,6,7-trimethoxy-', '2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-hydroxy-3,6,7-trimethoxy-4H-chromen-4-one', "Quercetagetin 3,6,7,3',4'-pentamethyl ether", 'UNII-73KMT7R64H', 'Artemitin (Standard)', 'Penta-O-methylquercetagetin', 'CHEMBL225700', 'MEGxp0_002022', 'orb1297722', 'SCHEMBL2122576', 'SCHEMBL29416756', 'SCHEMBL29550082', 'ACon1_000985', 'HY-N3017R', 'CHEBI:175930', 'RIGYMJVFEJNCKD-UHFFFAOYSA-N', 'HY-N3017', 'LMPK12113017', 'AKOS032948424', 'FA74975', "3,6,7,3',4'-pentamethylquercetagetin", 'NCGC00169786-01', 'AC-34968', 'DA-50722', 'MS-26430', 'CS-0022980', 'NS00031747', "5-Hydroxy-3,6,7,3',4'-pentamethoxyflavone", "Quercetagetin-3,6,7,3',4'-pentamethylether", "5'-Hydroxy-3,3',4',6,7-pentamethoxyflavone", 'AH-034/20657004', "Flavone, 5-hydroxy-3,3',4',6,7-pentamethoxy-", 'BRD-K39946608-001-01-8', 'Q27266189', '2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-hydroxy-3,6,7-trimethoxy-chromen-4-one', '2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-hydroxy-3,6,7-trimethoxy-4H-chromen-4-one #'] |
From Pubchem