2D Structure | |
CID | 9161 |
Target | AHR , CYP1A2 , ESRRA , PGR |
IUPAC Name | acenaphthylene |
InChI | InChI=1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H |
InChI Key | HXGDTGSAIMULJN-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | C1=CC2=C3C(=C1)C=CC3=CC=C2 |
Isomeric SMILES | C1=CC2=C3C(=C1)C=CC3=CC=C2 |
Molecular Formula | C12H8 |
Molecular Weight | 152.19 |
synonyms | ['ACENAPHTHYLENE', '208-96-8', 'Acenaphthalene', 'Cyclopenta[de]naphthalene', 'Cyclopenta(de)naphthalene', 'acenapthylene', 'HSDB 2661', 'EINECS 205-917-1', 'NSC 59821', 'DTXSID3023845', 'CHEBI:33081', 'UNII-1Z25C36811', 'NSC-59821', 'ACENAPHTHYLENE [HSDB]', 'DTXCID103845', '1Z25C36811', 'Acenaphthylene solution', '205-917-1', 'inchi=1/c12h8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8', 'MFCD00003806', '34493-60-2', 'CAS-208-96-8', 'Acenaphthylene-2a,3,4,5,5a,8b-13C6', 'acenaphthylen', 'Acenaphthylene; Cyclopenta[de]naphthalene; NSC 59821; acenaphthyene', 'Acenaphthylene, radical ion(1-)', 'Acenaphthylene, 75%', 'Acenaphthylene, 99%', 'Acenaphthylene 10 microg/mL in Cyclohexane', 'Acenaphthylene 10 microg/mL in Acetonitrile', 'Acenaphthylene (Standard)', 'Acenaphthylene 100 microg/mL in Acetonitrile', 'CHEMBL2132328', 'Acenaphthylene, analytical standard', 'BCP15705', 'HY-W013570R', 'NSC59821', 'Tox21_201825', 'Tox21_300587', 'AKOS015901063', 'CS-W014286', 'FA60812', 'HY-W013570', 'NCGC00163967-01', 'NCGC00163967-02', 'NCGC00163967-03', 'NCGC00254399-01', 'NCGC00259374-01', 'AC-26296', 'DS-16915', 'SY048170', 'DB-243010', 'A0005', 'NS00010697', 'EN300-113937', 'O11681', 'A815009', 'Q415128', 'Acenaphthylene, certified reference material, TraceCERT(R)'] |
From Pubchem