2D Structure | |
CID | 102604 |
Target | / |
IUPAC Name | 6,10-dimethylundec-9-en-2-one |
InChI | InChI=1S/C13H24O/c1-11(2)7-5-8-12(3)9-6-10-13(4)14/h7,12H,5-6,8-10H2,1-4H3 |
InChI Key | LGVYUZVANMHKHV-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CC(CCCC(=O)C)CCC=C(C)C |
Isomeric SMILES | CC(CCCC(=O)C)CCC=C(C)C |
Molecular Formula | C13H24O |
Molecular Weight | 196.33 |
synonyms | ['6,10-Dimethylundec-9-en-2-one', 'Citronellylacetone', '3,4,5,6-Tetrahydropseudoionone', 'Tetrahydro-pseudo-ionone', '9-Undecen-2-one, 6,10-dimethyl-', '6,10-Dimethyl-9-undecen-2-one', '4433-36-7', 'FEMA No. 3059', '6,10-Dimethylundecen-2-one', 'BRN 1765213', 'EINECS 224-634-4', 'TETRAMERAN', '3DAE8640XJ', 'DTXSID70110009', '4-01-00-03529 (Beilstein Handbook Reference)', 'TETRAHYDRO-PSEUDO-IONONE [FHFI]', 'DTXCID1065263', 'DTXSID50280077', '(+-)-TETRAHYDRO-PSEUDO-IONONE', 'TETRAHYDRO-PSEUDO-IONONE, (+-)-', '215-340-7', 'Dihydrogeranylacetone', '1322-58-3', 'citronellyl acetone', 'UNII-3DAE8640XJ', 'Tetrahydropseudoionone', 'SCHEMBL1472117', '6,10-Dimethyl-Undecen-2-one', 'FEMA 3059', 'CHEBI:185517', '6,10-dimethylundeca-9-en-2-one', '6,10-dimethyl-undeca-9-en-2-one', '6,10-Dimethyl-9-undecen-2-one #', 'AKOS006272813', '(+/-)-TETRAHYDRO-PSEUDO-IONONE', 'TETRAHYDRO-PSEUDO-IONONE, (+/-)-', 'NS00012236', 'EN300-1832800', 'Q27257070'] |
From Pubchem