2D Structure | |
CID | 62453 |
Target | / |
IUPAC Name | 4-ethenylphenol |
InChI | InChI=1S/C8H8O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6,9H,1H2 |
InChI Key | FUGYGGDSWSUORM-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C8H8O |
Molecular Weight | 120.15 |
synonyms | ['4-Vinylphenol', '4-Hydroxystyrene', '2628-17-3', '4-ETHENYLPHENOL', 'p-Vinylphenol', 'Phenol, 4-ethenyl-', 'p-Hydroxystyrene', 'Phenol, P-vinyl-', 'FEMA No. 3739', 'OA7V1SM8YL', 'CHEBI:1883', '220-103-6', '4-Vinylphenol, 10 wt.% In propylene glycol', 'MFCD00017593', 'CHEMBL349881', 'EINECS 220-103-6', 'UNII-OA7V1SM8YL', 'BRN 0506844', 'paravinyl phenol', '4-VP', 'p-Hydroxystyrene; p-Vinylphenol; 4-Ethenylphenol; 4-Hydroxystyrene', 'p-vinyl phenol', 'Para-vinylphenol', '4-Ethenyl-phenol', '4-Vinyl-Phenol', '4-Hydroxy styrene', 'VINYLPHENOL, P-', '4-Hydroxystyrene solution', 'SCHEMBL59328', 'P-VINYLPHENOL [FHFI]', '4-06-00-03775 (Beilstein Handbook Reference)', 'SCHEMBL560320', 'orb1308882', 'SCHEMBL1231650', 'SCHEMBL1481568', 'SCHEMBL4197734', 'SCHEMBL4199476', 'DTXSID7073301', 'SCHEMBL13341430', 'BDBM50017833', 'NSC114470', 'AKOS015891246', 'CS-W005288', 'DS-6347', 'FV71588', 'HY-W005288', 'NSC-114470', 'SY062083', '4-Vinylphenol 10 wt.% In propylene glycol', 'DB-008431', '4-Vinylphenol, 10 wt % in propylene glycol', 'NS00005416', '4-Vinylphenol (10 wt % in propylene glycol)', 'C05627', 'EN300-252561', 'Q4637201'] |
From Pubchem