2D Structure | |
CID | 12296 |
Target | / |
IUPAC Name | 4-methylpentan-1-ol |
InChI | InChI=1S/C6H14O/c1-6(2)4-3-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
InChI Key | PCWGTDULNUVNBN-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CC(C)CCCO |
Isomeric SMILES | CC(C)CCCO |
Molecular Formula | C6H14O |
Molecular Weight | 102.17 |
synonyms | ['4-METHYL-1-PENTANOL', '4-Methylpentan-1-ol', '626-89-1', 'Isohexanol', '4-Methylpentanol', '2-Methyl-5-pentanol', '1-Pentanol, 4-methyl-', 'iso-Hexanol', '1320-98-5', 'EINECS 210-969-3', 'NSC 91492', 'BRN 1731303', 'X796XFP7D4', 'DTXSID0044313', 'CHEBI:63910', 'AI3-38564', 'NSC-91492', '4-METHYLAMYL ALCOHOL', 'DTXCID608683', '4-01-00-01721 (Beilstein Handbook Reference)', 'Pentanol, 4methyl', '1-Pentanol, 4-methyl-(9CI)', 'DTXCID301515857', 'DTXSID201030787', '210-969-3', 'inchi=1/c6h14o/c1-6(2)4-3-5-7/h6-7h,3-5h2,1-2h', 'Isohexyl alcohol', 'Pentanol, 4-methyl-', '4-Methyl-pentan-1-ol', 'MFCD00002962', 'UNII-X796XFP7D4', '4-Methyl-1-pentanol; Anglamol 6085U; NSC 91492; iso-Hexanol;', 'NSC91492', 'SCHEMBL23739', '4-Methyl-1-pentanol, 97%', 'CHEMBL2260955', 'BCP06801', 'Tox21_301292', 'GEO-01904', 'LMFA05000541', 'AKOS000120019', 'CS-W007511', 'FI24678', 'HY-W007511', 'NCGC00257551-01', 'CAS-626-89-1', 'CS-17323', 'SY016761', 'DB-073173', 'M0775', 'NS00022562', 'EN300-19997', 'F20439', '4-Methyl-1-pentanol;Anglamol 6085U;NSC 91492', 'Q3278329'] |
From Pubchem