2D Structure | |
CID | 70127 |
Target | / |
IUPAC Name | 4-(chloromethyl)benzonitrile |
InChI | InChI=1S/C8H6ClN/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4H,5H2 |
InChI Key | LOQLDQJTSMKBJU-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | C1=CC(=CC=C1CCl)C#N |
Isomeric SMILES | C1=CC(=CC=C1CCl)C#N |
Molecular Formula | C8H6ClN |
Molecular Weight | 151.59 |
synonyms | ['4-(Chloromethyl)benzonitrile', '874-86-2', '4-Cyanobenzyl Chloride', 'p-Cyanobenzyl chloride', 'NSC 6307', 'CCRIS 5103', 'EINECS 212-869-5', 'NSC 44855', 'DTXSID20236329', 'DTXCID70158820', '212-869-5', '4-(Chloromethyl)tolunitrile', '4-Chloromethylbenzonitrile', '4-Chloromethyl-benzonitrile', 'Benzonitrile, 4-(chloromethyl)-', '3-Cyanobenzylchloride', 'alpha-Chloro-p-tolunitrile', 'NSC-6307', 'NSC-44855', 'MFCD00019761', '4-cyanobenzylchloride', 'a-Chloro-p-tolunitrile', 'ES52GBM5WR', 'alpha-chloro-4-tolunitrile', 'p-Tolunitrile, alpha-chloro-', 'SCHEMBL200142', '(4-Cyanophenyl)methyl chloride', '4-(Chloromethyl)benzonitrile #', '4-(CH2Cl)-C6H4-CN', 'NSC6307', 'NSC44855', 'BBL012561', 'STK743375', 'AKOS000294854', 'CS-W004115', 'FC37868', '4-(Chloromethyl)benzonitrile, >=97.0%', 'AS-10819', 'C1985', 'NS00039196', 'EN300-01725', 'F0001-2176'] |
From Pubchem