2D Structure | |
CID | 6493 |
Target | / |
IUPAC Name | 3-methylpentan-3-ol |
InChI | InChI=1S/C6H14O/c1-4-6(3,7)5-2/h7H,4-5H2,1-3H3 |
InChI Key | FRDAATYAJDYRNW-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCC(C)(CC)O |
Isomeric SMILES | CCC(C)(CC)O |
Molecular Formula | C6H14O |
Molecular Weight | 102.17 |
synonyms | ['3-METHYL-3-PENTANOL', '77-74-7', '3-Methylpentan-3-ol', '3-Pentanol, 3-methyl-', 'Methyldiethylcarbinol', 'Methyldiaethylcarbinol', 'Methyldiaethylcarbinol [German]', '3-Methyl-pentanol-(3)', '3-Methyl-pentanol-(3) [German]', 'EINECS 201-053-4', 'SR4551FEKB', 'NSC 75837', '2-ethyl-2-butanol', 'BRN 1731456', 'NSC-75837', 'DTXSID0021755', '3-HYDROXY-3-METHYLPENTANE', '3-METHYL-3-PENTYL ALCOHOL', '4-01-00-01723 (Beilstein Handbook Reference)', '1-ETHYL-1-METHYL-1-PROPANOL', 'Diethyl methyl carbinol', '3Methylpentan3ol', '3Methylpentanol(3)', '3Pentanol, 3methyl', 'DTXCID001755', '201-053-4', '3-methyl-pentan-3-ol', 'Diethylmethylcarbinol', 'MFCD00004483', 'Methyl-3 pentanol-3', 'UNII-SR4551FEKB', 'SCHEMBL23931', '3-Methyl-3-pentanol, 99%', 'CHEMBL506184', 'FRDAATYAJDYRNW-UHFFFAOYSA-', 'NSC75837', 'LMFA05000537', '3-Methyl-3-pentanol, >=98%, FG', 'AKOS009158982', 'BS-22307', 'FM159432', 'DB-003415', 'M0387', 'NS00022781', 'EN300-75688', 'F16452', 'A839180', 'Q3278336', 'Z449374480', 'InChI=1/C6H14O/c1-4-6(3,7)5-2/h7H,4-5H2,1-3H3'] |
From Pubchem