2D Structure | |
CID | 11508 |
Target | / |
IUPAC Name | 3-methylpentan-1-ol |
InChI | InChI=1S/C6H14O/c1-3-6(2)4-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
InChI Key | IWTBVKIGCDZRPL-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCC(C)CCO |
Isomeric SMILES | CCC(C)CCO |
Molecular Formula | C6H14O |
Molecular Weight | 102.17 |
synonyms | ['3-METHYL-1-PENTANOL', '3-Methylpentan-1-ol', '589-35-5', '3-Methylpentanol', '2-Ethyl-4-butanol', '3-Ethyl-1-butanol', '1-Pentanol, 3-methyl-', '3-Ethylbutanol', 'FEMA No. 3762', 'UNII-N8W93SI0FS', 'N8W93SI0FS', 'NSC 9466', 'NSC-9466', 'EINECS 209-644-9', 'AI3-38563', 'CHEBI:87381', 'DTXSID20862248', '(DL)-3-METHYLPENTYL ALCOHOL', 'DTXCID50811042', '(+-)-3-METHYL-1-PENTANOL', 'iwtbvkigcdzrpl-uhfffaoysa-n', 'MFCD00002937', '(+/-)-3-methyl-1-pentanol', '20281-83-8', 'NSC9466', '3-methyl pentanol', '3-methyl pentan-1-ol', '3-Methyl-pentan-1-ol', 'SCHEMBL14990', '3-Methyl-1-pentanol, 99%', '3-Methyl-(.+/-.)-1-Pentanol', 'LMFA05000111', '3-Methyl-1-pentanol, >=99%, FG', 'AKOS009156537', 'SB83830', '1-Pentanol, 3-methyl-, (.+/-.)-', 'BS-23125', 'SY061820', 'DB-050838', 'CS-0204814', 'M0600', 'NS00012960', 'D91364', 'EN300-140256', 'Q3278324'] |
From Pubchem