2D Structure | |
CID | 12059 |
Target | / |
IUPAC Name | 3-propan-2-ylphenol |
InChI | InChI=1S/C9H12O/c1-7(2)8-4-3-5-9(10)6-8/h3-7,10H,1-2H3 |
InChI Key | VLJSLTNSFSOYQR-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CC(C)C1=CC(=CC=C1)O |
Isomeric SMILES | CC(C)C1=CC(=CC=C1)O |
Molecular Formula | C9H12O |
Molecular Weight | 136.19 |
synonyms | ['3-Isopropylphenol', '618-45-1', 'M-ISOPROPYLPHENOL', 'm-Cumenol', '3-propan-2-ylphenol', 'Phenol, m-isopropyl-', 'Phenol, 3-(1-methylethyl)-', '3-(1-Methylethyl)phenol', '3-(propan-2-yl)phenol', 'ISOPROPYLPHENOL, META', '3-isopropyl-phenol', 'MFCD00002301', 'ERD00478GH', 'DTXSID0044571', 'NSC-2209', '3-Isopropylhydroxybenzene', 'NSC 2209', '3-isopropyl phenol', 'EINECS 210-551-0', 'BRN 2040880', 'UNII-ERD00478GH', 'AI3-18885', '3-(1-Methylethyl)phenol; Propofol Imp. F (EP); Propofol Impurity F', 'm-Isopropyl phenol', 'm-Isopropyl-phenol', 'meta-isopropylphenol', 'EINECS 291-826-2', 'phenol, 3-isopropyl-', 'Carvacrol derivative, 10', '3-Isopropylphenol, 97%', 'EC 291-826-2', 'ISOPROPYLPHENOL, M-', 'SCHEMBL51528', '4-06-00-03214 (Beilstein Handbook Reference)', 'CHEMBL449684', 'DTXCID8024571', 'NSC2209', 'BDBM248167', 'Tox21_301558', 'AKOS000121413', 'NCGC00255721-01', 'AS-10581', 'CAS-618-45-1', 'PROPOFOL IMPURITY F [EP IMPURITY]', 'NS00002341', 'EN300-21143', 'D87686', 'Q27277323', 'Z104492878'] |
From Pubchem