2D Structure | |
CID | 637195 |
Target | / |
IUPAC Name | [(E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-enyl] acetate |
InChI | InChI=1S/C22H42O2/c1-18(2)10-7-11-19(3)12-8-13-20(4)14-9-15-21(5)16-17-24-22(6)23/h16,18-20H,7-15,17H2,1-6H3/b21-16+/t19-,20-/m1/s1 |
InChI Key | JIGCTXHIECXYRJ-ILWBRPEASA-N |
Canonical SMILES | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(=CCOC(=O)C)C |
Isomeric SMILES | C[C@@H](CCC[C@@H](C)CCC/C(=C/COC(=O)C)/C)CCCC(C)C |
Molecular Formula | C22H42O2 |
Molecular Weight | 338.6 |
synonyms | ['Phytyl acetate', '2-Hexadecen-1-ol, 3,7,11,15-tetramethyl-, 1-acetate, (2E,7R,11R)-', 'Phytyl acetate, (E)-', '[(E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-enyl] acetate', 'EINECS 233-565-9', '2-Hexadecen-1-ol, 3,7,11,15-tetramethyl-, acetate, (2E,7R,11R)-', '5YJX2M386O', 'TRANS-PHYTYL ACETATE', '(E,R,R)-PHYTYL ACETATE', 'DTXSID00893616', '2-Hexadecen-1-ol,3,7,11,15-tetramethyl-, acetate, (R-(R*,R*-(E)))', 'FEMA NO. 4197, E-', '2-Hexadecen-1-ol, 3,7,11,15-tetramethyl-, acetate, (R-(R*,R*-(E)))-', '(7R,11R)-TRANS-PHYTOL ACETATE', '(R-(R*,R*-(E)))-3,7,11,15-Tetramethylhexadec-2-enyl acetate', '2-Hexadecen-1-ol, 3,7,11,15-tetramethyl-, acetate, (theta-(theta,theta-(E)))-', '[R-[R*,R*-(E)]]-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-enyl acetate', '2-Hexadecen-1-ol, 3,7,11,15-tetramethyl-, acetate, [R-[R*,R*-(E)]]-', '((E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-enyl) acetate', '18LPS1IF8H', '(E,Z)-PHYTYL ACETATE', 'PHYTYL ACETATE [FHFI]', 'FEMA NO. 4197', 'DTXCID401323645', '10236-16-5', '(7R,11R,E)-3,7,11,15-Tetramethylhexadec-2-en-1-yl acetate', 'CHEMBL3356397', '(E)-Phytyl acetate', '3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecenyl Acetate', 'UNII-5YJX2M386O', 'SCHEMBL4990812', 'JIGCTXHIECXYRJ-ILWBRPEASA-N', 'KAA23616', 'BDBM50041413', 'AKOS025293976', 'AS-77017', 'D92143', 'Q27263062', '(7R,11R,E)-3,7,11,15-Tetramethylhexadec-2-en-1-ylacetate', '(2E,7R,11R)-3,7,11,15-TETRAMETHYLHEXADEC-2-EN-1-YL ACETATE'] |
From Pubchem