2D Structure | |
CID | 15448 |
Target | / |
IUPAC Name | undecan-2-ol |
InChI | InChI=1S/C11H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h11-12H,3-10H2,1-2H3 |
InChI Key | XMUJIPOFTAHSOK-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCCCCCCCCC(C)O |
Isomeric SMILES | CCCCCCCCCC(C)O |
Molecular Formula | C11H24O |
Molecular Weight | 172.31 |
synonyms | ['2-UNDECANOL', 'Undecan-2-ol', '1653-30-1', '2-Hendecanol', 'Methyl nonyl carbinol', '2-Hydroxyundecane', 'sec-Undecyl Alcohol', 'Undecylic alcohol, sec-', 'FEMA No. 3246', '49PCZ1S7LY', 'EINECS 216-722-6', '2-UNDECANOL [FHFI]', '.ALPHA.-METHYLDECANOL', 'AI3-35680', 'DTXSID2058673', 'CHEBI:77930', '(+-)-2-Undecanol', '2Hendecanol', '2Hydroxyundecane', 'alpha-methyldecanol', 'Undecylic alcohol, sec', 'DTXCID107962', '216-722-6', '113666-64-1', 'MFCD00021958', '(+)-2-Undecanol', 'METHYLNONYLCARBINOL', 'UNII-49PCZ1S7LY', 'sec-Undecanol; 2-Hendecanol; 2-Hydroxyundecane; Methyl Nonyl Carbinol; sec-Undecyl Alcohol; alpha-Methyldecanol', 'sec-undecylic alcohol', '(S)-undecan-2-ol', '2-Undecanol, 97%, FG', '2-Undecanol, (+/-)-', '2-Undecanol, (A+/-)-', 'SCHEMBL378851', '(+/-)-2-UNDECANOL', 'CHEMBL4633278', 'FEMA 3246', '2-Undecanol, >=98.0% (GC)', 'LMFA05000621', 's9453', 'AKOS009159106', 'CCG-266374', 'AS-76707', 'DA-69836', 'SY048567', 'HY-115684', 'CS-0120558', 'NS00047532', 'U0027', 'D92751', 'Q27147537'] |
From Pubchem