2D Structure | |
CID | 7680 |
Target | / |
IUPAC Name | 2-phenylacetamide |
InChI | InChI=1S/C8H9NO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,9,10) |
InChI Key | LSBDFXRDZJMBSC-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | C1=CC=C(C=C1)CC(=O)N |
Isomeric SMILES | C1=CC=C(C=C1)CC(=O)N |
Molecular Formula | C8H9NO |
Molecular Weight | 135.16 |
synonyms | ['2-PHENYLACETAMIDE', '103-81-1', 'Benzeneacetamide', 'alpha-Toluamide', 'Phenylacetic acid amide', 'alpha-Phenylacetamide', 'Acetamide, 2-phenyl-', 'Phenyl-beta-acetylamine', 'alpha-Toluimidic acid', '.alpha.-Toluamide', 'phenacetamide', '.alpha.-Phenylacetamide', 'Phenyl-.beta.-acetylamine', '.alpha.-Toluimidic acid', 'CHEBI:16562', '2-Acetanilide', 'NSC 1877', 'EINECS 203-147-0', '5R219M9TJF', 'AI3-19421', 'BENZENEDIACETAMIDE', 'NSC-1877', 'DTXSID1059282', '.ALPHA.-PHENYLACETAMIDE [MI]', 'alphaToluamide', '2phenylacetamide', 'Acetamide, 2phenyl', 'alphaToluimidic acid', 'Phenylbetaacetylamine', 'DTXCID1032771', '203-147-0', 'inchi=1/c8h9no/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5h,6h2,(h2,9,10', 'Phenylacetamide', '2-phenyl-Acetamide', 'GNF-PF-1199', 'MFCD00059193', 'CHEMBL347645', 'UNII-5R219M9TJF', 'phenyl acetamide', 'benzene-acetamide', 'phenylacetimidic acid', 'Acetamide, 2-phenyl', '(+)-benzeneacetamide', '(-)-benzeneacetamide', 'beta-Phenyl-acetylamine', '(+/-)-benzeneacetamide', '(alpha-)2-Phenylacetamide', '2-Phenylacetamide(alpha-)', 'SCHEMBL25676', 'Phenylacetamide;alpha-Toluamide', 'NSC1877', 'BCP10408', 'BDBM50226209', 's4440', 'AKOS001215073', 'CS-W018983', 'HY-W018197', 'AC-24581', 'FP139317', 'PD155928', 'SY017094', 'DB-021492', 'NS00023262', 'P0120', 'EN300-15619', 'C02505', 'Q27101974', 'Z33546508', 'F1084-0941', '46AFC744-1FF7-4816-B1C1-7C9995F369E8'] |
From Pubchem