2D Structure | |
CID | 22386 |
Target | / |
IUPAC Name | pentan-2-ol |
InChI | InChI=1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
InChI Key | JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCCC(C)O |
Isomeric SMILES | CCCC(C)O |
Molecular Formula | C5H12O |
Molecular Weight | 88.15 |
synonyms | ['2-PENTANOL', 'Pentan-2-ol', '6032-29-7', 'Methylpropylcarbinol', 'sec-Amyl alcohol', 'sec-Pentanol', 'sec-Pentyl alcohol', '2-Pentyl alcohol', '2-Hydroxypentane', '1-Methyl-1-butanol', 'Pentanol-2', 'Methyl propyl carbinol', 'alpha-Methylbutanol', '1-Methylbutanol', 'Methylbutan-1-ol', '(+/-)-2-Pentanol', 'Isoamyl alcohol, secondary', 'sec-n-Amyl alcohol', 'FEMA No. 3316', 'Methyl butanol', 'n-C3H7CH(OH)CH3', 'Isoamyl alcohol (primary/secondary', '26635-63-2', 'CHEBI:77518', 's-(+)-2-pentanol', 'Pentan-2-ol; 2-Pentanol', 'Pentanol, sec-', '51000-78-3', '04G7050365', 'Butanol, methyl-', 'EINECS 227-907-6', 'BRN 1718819', 'methylbutanol', 'methyl-butanol', 'AI3-37255', 'MFCD00065952', 'MFCD00065953', 'DL-2-Pentanol', 'racemic 2-pentanol', 'EINECS 256-810-1', 'MFCD00004579', 'UNII-04G7050365', '(?)-2-Pentanol', '2-Pentanol, 98%', '2-PENTANOL [MI]', 'EC 700-266-4', '(R)-(?)-2-Pentanol', '2-PENTANOL [FHFI]', '4-01-00-01656 (Beilstein Handbook Reference)', '50858-14-5', 'Butyl, 1-hydroxy-1-methyl-', 'CHEMBL45065', '2-Pentanol, analytical standard', '2-Pentanol, >=98%, FG', 'DTXSID3052721', 'FEMA 3316', 'DTXSID401311836', 'BBL011460', 'STL146572', 'AKOS000249483', 'AKOS022060646', '( inverted exclamation markA)-2-Pentanol', 'SY045083', 'DB-016766', 'NS00007533', 'P0056', 'EN300-93564', '(+/-)-2-Pentanol, purum, >=98.0% (GC)', 'Q210479', 'F8881-2971', 'InChI=1/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H', '33968-72-8'] |
From Pubchem