2D Structure | |
CID | 123409 |
Target | / |
IUPAC Name | 1,3-dihydroxypropan-2-yl hexadecanoate |
InChI | InChI=1S/C19H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-18(16-20)17-21/h18,20-21H,2-17H2,1H3 |
InChI Key | BBNYCLAREVXOSG-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CO)CO |
Isomeric SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CO)CO |
Molecular Formula | C19H38O4 |
Molecular Weight | 330.5 |
synonyms | ['2-Palmitoylglycerol', '2-Monopalmitin', '23470-00-0', '2-Monopalmitoylglycerol', '2-palmitoyl-glycerol', '1,3-dihydroxypropan-2-yl palmitate', '2-Hexadecanoyl glycerol', '1,3-dihydroxypropan-2-yl hexadecanoate', '2-Palmitoyl-rac-glycerol', 'Glycerol, 2-palmitate', 'Palmitin, 2-mono', '2-Monopalmitoyl-sn-glycerol', 'Glyceryl 2-palmitate', 'Palmitin, 2-mono-', 'Hexadecanoic acid, 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester', '.beta.-Monopalmitin', '2-hexadecanoyl-sn-glycerol', 'CHEBI:75455', 'MG(0:0/16:0/0:0)', '21I29V2935', 'beta-Monopalmitin', '2-Monohexadecanoylglycerol', 'UNII-21I29V2935', '2-hexadecanoylglycerol', '2-O-palmitoylglycerol', 'Glycerol 2-hexadecanoate', 'Glycerol .beta.-palmitate', '2-hexadecanoyl-rac-glycerol', 'SCHEMBL133614', 'QSPL 170', 'GLYCERYL 2-HEXADECANOATE', 'CHEMBL1317070', '2-Palmitoylmonoglycerol (2-PG)', 'DTXSID30178024', 'Hexadecanoic Acid 2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl Ester', '1,3-dihydroxypropan-2-ylpalmitate', 'BDBM197166', 'Palmitic acid .beta.-monoglyceride', 'LMGL01010025', 'AKOS015951327', 'CS-W014504', 'HY-W013788', '2-Palmitoylglycerol, analytical standard', 'NCGC00092337-01', 'DA-49455', 'FP167393', 'MS-24972', 'PD017581', 'MAG(0:0/16:0)', '2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl palmitate', 'NS00051368', 'G12159', 'MG(0:0/16:0)', 'MG (0:0/16:0/0:0)', 'Q27145323', 'Hexadecanoic acid,2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester', 'VLP'] |
From Pubchem