2D Structure | |
CID | 8093 |
Target | / |
IUPAC Name | octan-2-one |
InChI | InChI=1S/C8H16O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h3-7H2,1-2H3 |
InChI Key | ZPVFWPFBNIEHGJ-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCCCCCC(=O)C |
Isomeric SMILES | CCCCCCC(=O)C |
Molecular Formula | C8H16O |
Molecular Weight | 128.21 |
synonyms | ['2-OCTANONE', 'Octan-2-one', 'Hexyl methyl ketone', 'n-Hexyl methyl ketone', 'Methyl hexyl ketone', 'Methyl n-hexyl ketone', '2-Oxooctane', '2-Octanone (natural)', 'FEMA No. 2802', 'FEMA Number 2802', 'HSDB 5545', 'octanone-2', 'NSC 3712', 'EINECS 203-837-1', 'UNII-J2G84H29AF', 'BRN 0635843', 'J2G84H29AF', 'CHEBI:87434', 'AI3-05617', 'NSC-3712', 'n-C6H13COCH3', '2-OCTANONE [FHFI]', '2-OCTANONE [HSDB]', 'DTXSID4021927', 'HEXYL METHYL KETONE [MI]', 'METHYL HEXYL KETONE [FCC]', '4-01-00-03339 (Beilstein Handbook Reference)', '2Oxooctane', 'Octan2one', 'Methyl nhexyl ketone', 'nHexyl methyl ketone', '2Octanone (natural)', 'DTXCID301927', 'inchi=1/c8h16o/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h3-7h2,1-2h', 'un1224', 'zpvfwpfbniehgj-uhfffaoysa-n', '111-13-7', 'CHEMBL18549', 'octane-2-one', '2- octanone', 'MFCD00009540', 'SCHEMBL43776', '2-Octanone, analytical standard', '2-Octanone, >=98%, FG', 'FEMA 2802', 'Octan-2-one;Hexyl methyl ketone', 'NSC3712', 'NSC5936', '2-Octanone, natural, 98%, FG', '2-Octanone, reagent grade, 98%', 'NSC-5936', 'BBL011429', 'BDBM50028815', 'LMFA12000054', 'STL146536', 'AKOS005720775', 'CS-W011125', 'DA-16705', 'VS-02947', 'NS00012615', 'O0038', 'EN300-20060', 'E76016', 'A802298', 'Q18611679'] |
From Pubchem