2D Structure | |
CID | 13187 |
Target | CYP1A2 |
IUPAC Name | nonan-2-one |
InChI | InChI=1S/C9H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h3-8H2,1-2H3 |
InChI Key | VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C9H18O |
Molecular Weight | 142.24 |
synonyms | ['2-NONANONE', 'Nonan-2-one', '821-55-6', 'Heptyl methyl ketone', 'Methyl heptyl ketone', 'beta-Nonanone', 'Ketone, heptyl methyl', 'METHYL N-HEPTYL KETONE', 'FEMA No. 2785', 'NSC 14760', 'ZE5K73YN2Z', 'DTXSID2022125', 'CHEBI:77927', 'NSC-14760', 'DTXCID002125', '212-480-0', '2-Nonanone-d5', 'MFCD00009553', '.beta.-Nonanone', 'n-C7H15COCH3', '1398065-76-3', 'Methyl heptyl ketone; Methyl n-heptyl ketone; NSC 14760', '2-Nonanone (natural)', 'Nonanone', 'EINECS 212-480-0', 'UNII-ZE5K73YN2Z', 'BRN 1743645', 'Heptylmethylketone', 'methylheptyl ketone', 'NONANONE-2', '2-NONANONE [FCC]', '2-Nonanone, >=99%', '2-NONANONE [FHFI]', 'SCHEMBL103970', 'SCHEMBL626185', 'orb2279206', 'SCHEMBL2671376', 'SCHEMBL4653362', 'SCHEMBL5373640', 'WLN: 7V1', '2-Nonanone, analytical standard', 'CHEMBL2228473', 'SCHEMBL10579276', 'SCHEMBL27831100', 'SCHEMBL28167095', 'NSC14760', 'YFC06576', 'Tox21_303845', 'BBL011435', 'LMFA12000052', 'SBB061540', 'STL146543', '2-Nonanone, >=99%, FCC, FG', 'AKOS005720803', 'NCGC00357115-01', 'AS-10570', 'CAS-821-55-6', 'SY015805', '2-Nonanone, natural, >=97%, FCC, FG', 'N0293', 'NS00003042', 'ST51047545', 'EN300-19772', 'Q15726063', 'InChI=1/C9H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h3-8H2,1-2H'] |
From Pubchem