2D Structure | |
CID | 13187 |
Target | CYP1A2 |
IUPAC Name | nonan-2-one |
InChI | InChI=1S/C9H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h3-8H2,1-2H3 |
InChI Key | VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCCCCCCC(=O)C |
Isomeric SMILES | CCCCCCCC(=O)C |
Molecular Formula | C9H18O |
Molecular Weight | 142.24 |
synonyms | ['2-NONANONE', 'Nonan-2-one', '821-55-6', 'Heptyl methyl ketone', 'Methyl heptyl ketone', '2-Nonanone (natural)', 'FEMA No. 2785', 'UNII-ZE5K73YN2Z', 'methylheptyl ketone', 'EINECS 212-480-0', 'ZE5K73YN2Z', 'BRN 1743645', 'DTXSID2022125', 'CHEBI:77927', 'NONANONE-2', 'NSC-14760', '2-NONANONE [FCC]', '2-NONANONE [FHFI]', 'DTXCID002125', '4-01-00-03353 (Beilstein Handbook Reference)', 'betaNonanone', 'Nonan2one', '2Nonanone (natural)', 'METHYL NHEPTYL KETONE', 'inchi=1/c9h18o/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h3-8h2,1-2h', 'vkcyhjwlytugcc-uhfffaoysa-n', 'beta-Nonanone', 'Ketone, heptyl methyl', 'METHYL N-HEPTYL KETONE', '2-Nonanone-d5', '.beta.-Nonanone', 'MFCD00009553', 'NSC 14760', 'n-C7H15COCH3', '1398065-76-3', 'Methyl heptyl ketone; Methyl n-heptyl ketone; NSC 14760', 'Nonanone', 'Heptylmethylketone', '2-Nonanone, >=99%', 'SCHEMBL103970', 'SCHEMBL626185', 'WLN: 7V1', '2-Nonanone, analytical standard', 'CHEMBL2228473', 'NSC14760', 'YFC06576', 'Tox21_303845', 'BBL011435', 'LMFA12000052', 'STL146543', '2-Nonanone, >=99%, FCC, FG', 'AKOS005720803', 'NCGC00357115-01', 'AS-10570', 'CAS-821-55-6', 'SY015805', '2-Nonanone, natural, >=97%, FCC, FG', 'N0293', 'NS00003042', 'EN300-19772', 'Q15726063'] |
From Pubchem