2D Structure | |
CID | 6994 |
Target | / |
IUPAC Name | (2-methylphenyl)methanol |
InChI | InChI=1S/C8H10O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3 |
InChI Key | XPNGNIFUDRPBFJ-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C8H10O |
Molecular Weight | 122.16 |
synonyms | ['2-Methylbenzyl alcohol', '89-95-2', 'o-tolylmethanol', '(2-Methylphenyl)methanol', 'o-Methylbenzyl alcohol', 'Benzenemethanol, 2-methyl-', '7L3M6Y04NC', 'NSC-91', 'DTXSID8059001', 'ortho-methylbenzyl alcohol', 'DTXCID1048671', '201-954-2', 'o-Tolyl alcohol', 'Benzyl alcohol, o-methyl-', 'alpha-Hydroxy-o-xylene', 'toluene-methanol', 'MFCD00004622', '2-METHYLBENZENEMETHANOL', '(2-methylphenyl)methan-1-ol', '2-Methylbenzylalcohol', 'o-Tolyl carbinol', 'UNII-7L3M6Y04NC', 'o-tolualcohol', 'NSC 91', '(2-tolyl)methanol', 'EINECS 201-954-2', 'AI3-21536', 'bmse000515', 'SCHEMBL3338', '(2-Methylphenyl)methanol #', 'NSC91', 'SCHEMBL232082', 'SCHEMBL392411', '2-Methylbenzyl alcohol, 98%', 'SCHEMBL1099203', 'SCHEMBL1661546', 'SCHEMBL1954797', 'SCHEMBL6084173', 'SCHEMBL8664857', 'METHYLBENZYL ALCOHOL, O-', 'SCHEMBL18705898', 'SCHEMBL29928074', 'CHEBI:27724', 'XPNGNIFUDRPBFJ-UHFFFAOYSA-', 'Benzyl alcohol, o-methyl- (8CI)', 'AAA08995', 'Benzenemethanol, 2-methyl- (9CI)', 'AC7567', 'SBB065157', '2-(methyl)-1-(hydroxymethyl)benzene', 'AKOS000249529', 'AS-56613', 'SY013626', 'DB-078562', 'CS-0152955', 'M0887', 'NS00039347', 'ST51028329', 'C07213', 'EN300-129586', 'Q27268494', 'Z335244790', 'InChI=1/C8H10O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3'] |
From Pubchem