2D Structure | |
CID | 14519 |
Target | / |
IUPAC Name | 2-methoxy-5-methylphenol |
InChI | InChI=1S/C8H10O2/c1-6-3-4-8(10-2)7(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3 |
InChI Key | IFNDEOYXGHGERA-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CC1=CC(=C(C=C1)OC)O |
Isomeric SMILES | CC1=CC(=C(C=C1)OC)O |
Molecular Formula | C8H10O2 |
Molecular Weight | 138.16 |
synonyms | ['2-Methoxy-5-methylphenol', 'Isocreosol', 'Phenol, 2-methoxy-5-methyl-', '5-Methylguaiacol', '6-Methoxy-m-cresol', '2-Hydroxy-4-methylanisole', 'm-CRESOL, 6-METHOXY-', '3-hydroxy-4-methoxytoluene', 'EINECS 214-791-7', 'UNII-AV5V76OU33', 'BRN 1817644', 'AV5V76OU33', '5-methyl-2-methoxyphenol', 'IFNDEOYXGHGERA-UHFFFAOYSA-', 'DTXSID70152469', '4-06-00-05879 (Beilstein Handbook Reference)', '3-HYDROXY-4-METHOXY-1-METHYLBENZENE', 'DTXCID6074960', 'ifndeoyxghgera-uhfffaoysa-n', 'inchi=1/c8h10o2/c1-6-3-4-8(10-2)7(9)5-6/h3-5,9h,1-2h3', '1195-09-1', 'Isocreosole', '2-methoxy-5-methyl-phenol', 'MFCD00040901', 'm-Creosol', '4-methyl-2-hydroxy anisole', 'ghl.PD_Mitscher_leg0.527', 'Phenol,2-methoxy-5-methyl-', 'SCHEMBL218637', 'CHEBI:194904', 'CL8467', '2-methoxy-5-methylphenol, AldrichCPR', 'AKOS009158076', 'CS-W016494', 'BP-11158', 'SY037881', 'TS-01781', 'DB-021278', 'H0624', 'NS00021557', 'EN300-177729', 'Q10303982'] |
From Pubchem