2D Structure | |
CID | 14104 |
Target | / |
IUPAC Name | 2-methoxy-4-methyl-1-propan-2-ylbenzene |
InChI | InChI=1S/C11H16O/c1-8(2)10-6-5-9(3)7-11(10)12-4/h5-8H,1-4H3 |
InChI Key | LSQXNMXDFRRDSJ-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)OC |
Isomeric SMILES | CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)OC |
Molecular Formula | C11H16O |
Molecular Weight | 164.24 |
synonyms | ['2-Isopropyl-5-methylanisole', '1076-56-8', 'Thymol methyl ether', 'O-Methylthymol', 'Thymyl methyl ether', 'Methyl thymyl ether', '3-Methoxy-p-cymene', '1-Isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzene', '4-Isopropyl-3-methoxytoluene', 'Methyl thymol ether', 'Benzene, 2-methoxy-4-methyl-1-(1-methylethyl)-', 'Methylthymol, o-', 'ANISOLE, 2-ISOPROPYL-5-METHYL-', '1-Methyl-3-methoxy-4-isopropylbenzene', 'FEMA No. 3436', '2-methoxy-4-methyl-1-(propan-2-yl)benzene', '2-Methoxy-4-methyl-1-(1-methylethyl)benzene', 'EINECS 214-063-9', 'NSC 404221', 'BRN 2042889', 'VTE0C4390U', 'DTXSID5047617', 'AI3-03431', 'NSC-404221', '3-METHOXY-PARA-CYMENE', 'DTXCID3027617', '4-06-00-03335 (Beilstein Handbook Reference)', '2-ISO PROPYL-5-METHYLANISOLE', '1-METHYL-3-METHOXY-4-ISOPROPYL BENZENE [FHFI]', '1-METHYL-3-METHOXY-4-ISOPROPYL BENZENE', '214-063-9', '2-methoxy-4-methyl-1-propan-2-ylbenzene', 'Benzene,2-methoxy-4-methyl-1-(1-methylethyl)-', 'methylthymol', 'Thymol methyl', 'thymol Me ether', 'UNII-VTE0C4390U', 'thymyl methyl oxide', 'Methyl THYMYL oxide', 'starbld0009587', 'Thymol derivative, 21', 'Fema3436', 'SCHEMBL196752', '2-Isopropyl-5-methyl-Anisole', 'CHEMBL2424841', 'CHEBI:167336', 'BDBM248170', 'Tox21_302575', 'MFCD01674973', 'NSC404221', 'AKOS015914183', 'HY-W290527', 'Thymol methyl ether (= methyl thymol)', 'NCGC00256877-01', 'FI165989', 'LS-13985', 'CAS-1076-56-8', 'CS-0335474', 'I0996', 'NS00012741', '1-Methyl-3-methoxy-4-isopropylbenzene, 98%', '2-Methoxy-4-methyl-1-(1-methylethyl)-Benzene', 'D91215', 'Q27292012', '1-Isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzene, analytical standard'] |
From Pubchem