2D Structure | |
CID | 95337 |
Target | CYP2C19 , CYP2C9 |
IUPAC Name | 2-hexyldecan-1-ol |
InChI | InChI=1S/C16H34O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h16-17H,3-15H2,1-2H3 |
InChI Key | XULHFMYCBKQGEE-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCCCCCCCC(CCCCCC)CO |
Isomeric SMILES | CCCCCCCCC(CCCCCC)CO |
Molecular Formula | C16H34O |
Molecular Weight | 242.44 |
synonyms | ['2-Hexyl-1-decanol', '2425-77-6', '2-Hexyldecan-1-ol', 'Hexyldecanol', '1-Decanol, 2-hexyl-', '2-Hexyldecanol', '2-Hexyldecyl Alcohol', 'Guerbitol 16', 'Isofol 16', 'Rilanit G 16', 'Jarcol I 16', 'NJCOL 160BR', 'NSC 2399', 'DTXSID1041265', 'NSC-2399', 'EINECS 219-370-1', 'JARCOL I-16', 'NJCOL 160', 'AI3-19964', '151Z7P1317', 'DTXCID9021265', 'EC 219-370-1', '2hexyldecanol', '2hexadecanol', 'Isohexa decanol', '2Hexyldecan1ol', '2Hexyldecanol1', 'Branched Alcohol', 'Isopalmitylalkohol', '2Hexadecyl alcohol', 'Isopalmitic alcohol', '1Decanol, 2hexyl', 'Hexyl1decanol, 2', 'ISOFOL 16 Alcohol', 'HEXYLDECANOL [INCI]', 'DTXCID70254614', 'dtxsid00303482', 'Exxal 16', 'MFCD00060903', 'Guerbet Hexadecanol', 'Guerbet C16', 'NJCOL 160BRA', 'NSC2399', 'UNII-151Z7P1317', '2-octyl-1-octanol', 'SCHEMBL15863', '2-Hexyl-1-decanol, 97%', 'CHEMBL3560208', 'CHEBI:183266', 'Tox21_300799', 'AKOS015912415', 'CS-W012764', 'FH23823', 'NCGC00248173-01', 'NCGC00254703-01', 'AS-46984', 'BP-14094', 'SY034340', 'CAS-2425-77-6', 'H1461', 'NS00002307', '2-Hexyldecanol;2-Hexyldecyl alcohol;Exxal 16', 'F11131', 'Q27251672'] |
From Pubchem