2D Structure | |
CID | 12297 |
Target | / |
IUPAC Name | hexan-2-ol |
InChI | InChI=1S/C6H14O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
InChI Key | QNVRIHYSUZMSGM-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCCCC(C)O |
Isomeric SMILES | CCCCC(C)O |
Molecular Formula | C6H14O |
Molecular Weight | 102.17 |
synonyms | ['2-HEXANOL', 'hexan-2-ol', '626-93-7', '2-Hydroxyhexane', '2-Hexyl Alcohol', '(+/-)-2-Hexanol', 'Butyl methyl carbinol', 'MFCD00004585', 'n-C4H9CH(OH)CH3', '9CDT0V6T4P', '54972-97-3', 'CHEBI:88370', 'NSC-3706', '2-Hexanol, (S)-', 'Hexan-2-ol; 2-Hexanol', '69203-06-1', 'sec-Hexanol', 's-(+)-2-hexanol', 'Pentanol, methyl-', 'n-Butylmethylcarbinol', '1-Pentanol, methyl-', 'NSC 3706', 'EINECS 210-971-4', 'BRN 1718996', '2-aHexanol', 'n-Hexan-2-ol', 'Hexanol-(2)', '(RS)-2-hexanol', '2-Hexanol, 99%', 'METHYLBUTYLCARBINOL', 'DL-HEXAN-2-OL', 'UNII-9CDT0V6T4P', '2-Hexanol, >=98%', 'SCHEMBL15074', '37769-60-1', '4-01-00-01708 (Beilstein Handbook Reference)', 'CHEMBL45425', '1-PENTANOL , METHYL-', '2-Hexanol, analytical standard', '2-Hexanol, (.+/-.)-', 'DTXSID30893088', 'NSC3706', 'LMFA05000467', 'AKOS009156480', '(+/-)-1-METHYL-1-PENTANOL', 'BS-22913', 'DB-016694', 'DB-323114', 'H0131', 'NS00012563', 'EN300-107421', 'Q77003', '20281-86-1'] |
From Pubchem