2D Structure | |
CID | 5283316 |
Target | / |
IUPAC Name | (E)-hept-2-enal |
InChI | InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3/b6-5+ |
InChI Key | NDFKTBCGKNOHPJ-AATRIKPKSA-N |
Canonical SMILES | CCCCC=CC=O |
Isomeric SMILES | CCCC/C=C/C=O |
Molecular Formula | C7H12O |
Molecular Weight | 112.17 |
synonyms | ['trans-2-Heptenal', '(E)-Hept-2-enal', '18829-55-5', '2-HEPTENAL', '2-Heptenal, (2E)-', '3-Butylacrolein', 'Butylacrolein', '2463-63-0', 'hept-2-enal', '2-Heptenal, (E)-', '(E)-2-Hepten-1-al', 'beta-Butylacrolein', '(E)-2-Heptenal', '(2E)-2-Heptenal', 'trans-2-Hepten-1-al', '2-trans-Heptenal', 'FEMA No. 3165', '(2e)-heptenal', 'Hept-trans-2-enal', '.beta.-Butylacrolein', 'Hept-2(E)-enal', 'Hept-(E)-2-enal', 'n-Hept-trans-2-enal', '(2E)-hept-2-enal', 'MFCD00007010', '4NJZ8GMQ6F', '29381-66-6', 'Heptenal', 'Heptenal, (E)-', '2-hept-enal', 'CCRIS 3505', 'CCRIS 4566', 'EINECS 219-563-0', 'EINECS 242-608-0', 'UNII-4NJZ8GMQ6F', 'CHEBI:61724', 'BRN 1700822', 'BRN 1745160', 'alpha-Heptenal', 'AI3-36270', 'trans-2-Heptenal, 97%', '2-HEPTENAL [FHFI]', '2-HEPTENAL, TRANS-', '3-01-00-03002 (Beilstein Handbook Reference)', '4-01-00-03478 (Beilstein Handbook Reference)', 'SCHEMBL120185', 'CHEMBL454759', 'FEMA 3165', 'DTXSID30880832', 'CHEBI:143912', 'LMFA06000019', 'trans-2-Heptenal, analytical standard', 'AKOS015915525', 'HY-W127398', 'AS-35008', 'FH167190', 'LS-13308', 'CS-0185633', 'H0579', 'NS00076571', 'trans-2-Heptenal, >=95%, stabilized, FG', 'EN300-119460', 'EN300-384568', '(E)-Hept-2-enal stabilized with alpha-tocopherol', 'A813217', '(E)-2-Hepten-1-al 100 microg/mL in Acetonitrile', 'Q27131340', 'Q27260256'] |
From Pubchem