2D Structure | |
CID | 18554 |
Target | / |
IUPAC Name | 2-ethylfuran |
InChI | InChI=1S/C6H8O/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3 |
InChI Key | HLPIHRDZBHXTFJ-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCC1=CC=CO1 |
Isomeric SMILES | CCC1=CC=CO1 |
Molecular Formula | C6H8O |
Molecular Weight | 96.13 |
synonyms | ['2-Ethylfuran', '3208-16-0', 'Furan, 2-ethyl-', 'alpha-Ethylfuran', '2-Ethyloxole', '2-Ethyl furane', 'FEMA No. 3673', 'CCRIS 4387', 'Furan, .alpha.-ethyl-', 'EINECS 221-714-0', 'UNII-T8O6J71T9O', 'T8O6J71T9O', 'FEMA 3673', '.ALPHA.-ETHYLFURAN', '2-ETHYLFURAN [FHFI]', 'DTXSID7062906', 'CHEBI:141565', 'Furan, alpha-ethyl-', 'DTXCID6038451', '221-714-0', 'hlpihrdzbhxtfj-uhfffaoysa-n', 'inchi=1/c6h8o/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5h,2h2,1h', '2-ETHYL FURAN', '2-ethyl-furan', 'MFCD00003259', '2-Ethylfuran; a-Ethylfuran; Furan, 2-ethyl-', 'alpha-Ethyl-Furan', '2-Ethylfuran, 97%', '2-Ethylfuran, >=99%', 'CHEMBL2269084', '2-Ethylfuran, analytical standard', 'GEO-01350', 'AKOS005254497', 'CS-W013731', 'SB60988', '2-Ethylfuran 100 microg/mL in Acetonitrile', 'E0454', 'NS00022047', 'EN300-51262', 'S10154', 'Q17989420', 'Z640169748'] |
From Pubchem