2D Structure | |
CID | 15624 |
Target | CYP1A2 |
IUPAC Name | 2-prop-2-enylphenol |
InChI | InChI=1S/C9H10O/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h2-4,6-7,10H,1,5H2 |
InChI Key | QIRNGVVZBINFMX-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | C=CCC1=CC=CC=C1O |
Isomeric SMILES | C=CCC1=CC=CC=C1O |
Molecular Formula | C9H10O |
Molecular Weight | 134.17 |
synonyms | ['2-ALLYLPHENOL', '1745-81-9', 'o-Allylphenol', 'Phenol, o-allyl-', '2-(prop-2-en-1-yl)phenol', 'Phenol, 2-(2-propenyl)-', '2-prop-2-enylphenol', 'Phenol, 2-(2-propen-1-yl)-', '2-(2-Propenyl)phenol', 'CHEBI:39826', 'NSC 1538', 'EINECS 217-119-0', 'BRN 0742121', 'YINGUO', 'O04F145ZJZ', 'DTXSID3022164', 'AI3-17107', 'NSC-1538', 'O-(2-PROPENYL)PHENOL', 'DTXCID802164', '2-(PROP-2-ENYL)PHENOL', '1-ALLYL,2-HYDROXY-BENZENE', '4-06-00-03807 (Beilstein Handbook Reference)', 'ALPRENOLOL HYDROCHLORIDE IMPURITY B [EP IMPURITY]', 'ALPRENOLOL HYDROCHLORIDE IMPURITY B (EP IMPURITY)', 'oAllylphenol', 'Phenol, oallyl', '2(2Propenyl)phenol', 'Phenol, 2(2propenyl)', 'Phenol, 2(2propen1yl)', '217-119-0', 'inchi=1/c9h10o/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h2-4,6-7,10h,1,5h', 'Phenol, (2-propenyl)-', '2-allyl-phenol', '2-prop-2-en-1-ylphenol', 'MFCD00002250', '26761-75-1', '(2-Propenyl)phenol', 'allylphenol', 'UNII-O04F145ZJZ', 'UNII-T5721BH5Z4', 'Allyl Phenol', '2-allyl phenol', 'ortho-allyl phenol', 'phenol, 2-allyl-', '2-Allylphenol, 98%', '2-(2-propenyl)-pheno', '2-(2-Propenyl)-phenol', 'Phenol, 2-(propenyl)-', '3-(2-hydroxyphenyl)propene', 'WLN: QR B2U1', 'SCHEMBL160157', 'CHEMBL1229950', 'NSC1538', 'T5721BH5Z4', 'ALBB-020392', 'Tox21_302056', 'BBL027374', 'BDBM50490554', 'STK802467', 'AKOS000274969', 'DB02534', 'FA34670', 'NCGC00255154-01', 'AS-17714', 'PD007888', 'CAS-1745-81-9', 'A0233', 'CS-0074162', 'NS00020393', 'EN300-21161', 'F18833', 'Q27093513', 'F2137-0011', 'Z104493210', '27924-98-7'] |
From Pubchem