2D Structure | |
CID | 10393 |
Target | CA2 , CA5A , CA5B , canA-beta-carbonic anhydrase (Mycobacterium tuberculosis H37Rv) , NCE103 , NTRK2 |
IUPAC Name | 4-(2-hydroxyethyl)phenol |
InChI | InChI=1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2 |
InChI Key | YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | C1=CC(=CC=C1CCO)O |
Isomeric SMILES | C1=CC(=CC=C1CCO)O |
Molecular Formula | C8H10O2 |
Molecular Weight | 138.16 |
synonyms | ['Tyrosol', '2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol', '501-94-0', '4-(2-Hydroxyethyl)phenol', '4-Hydroxyphenylethanol', '4-Hydroxybenzeneethanol', 'p-Hydroxyphenethyl alcohol', 'p-Tyrosol', 'Tyrosol C', 'NSC 59876', 'UNII-1AK4MU3SNX', '1AK4MU3SNX', 'EINECS 207-930-8', 'beta-(4-Hydroxyphenyl)ethanol', 'CHEBI:1879', 'NSC-59876', 'DTXSID8060111', 'HYDROXYPHENETHYL ALCOHOL, P-', 'n-tyrosol', 'para-hydroxyphenylethanol', 'METOPROLOL TARTRATE IMPURITY G (EP IMPURITY)', 'METOPROLOL TARTRATE IMPURITY G [EP IMPURITY]', 'METOPROLOL SUCCINATE IMPURITY G (EP IMPURITY)', 'METOPROLOL SUCCINATE IMPURITY G [EP IMPURITY]', 'DTXCID7040780', 'TYROSOL (CONSTITUENT OF RHODIOLA ROSEA)', '207-930-8', '4-Hydroxyphenethyl alcohol', 'Benzeneethanol, 4-hydroxy-', '4-Hydroxyphenylethyl alcohol', 'MFCD00002902', '2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl Alcohol', 'p-Thyrosol', 'p-HPEA', '2-(P-HYDROXYPHENYL)ETHANOL', 'Metoprolol IMpurity 07', '4-hydroxy-Benzeneethanol', 'p-Hydroxyphenylethyl alcohol', '4-(2-Hydroxy-ethyl)-phenol', 'CHEMBL53566', 'p-hydroxyphenylethanol', 'SMR000857159', '4-hydroxyphenethylalcohol', '4-tyrosol', 'YRL', 'Tyrosol (Standard)', '2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol (Tyrosol)', '4-hydroxybenzenethanol', '4-(Hydroxyethyl)phenol', 'p-Hydroxy-benzeneethanol', 'TYROSOL [MI]', 'b-(p-Hydroxyphenyl)ethanol', 'bmse000173', 'b-(4-Hydroxyphenyl)ethanol', '4-Hydroxyphenylmethylcarbinol', '2-(p-hydroxyphenyl) ethanol', 'SCHEMBL43838', '(4-Hydroxyphenethyl) alcohol', '2-(4-hydroxyphenyl) ethanol', '2-(4-hydroxyphenyl)-ethanol', 'beta-(p-Hydroxyphenyl)ethanol', 'MLS001332423', 'MLS001332424', 'Phenethyl alcohol, p-hydroxy-', 'Ethanol, 2-(4-hydroxyphenyl)', '.beta.-(p-Hydroxyphenyl)ethanol', '2-(4-Hydroxyphenyl)-1-ethanol', 'Ethanol, 2-(4-hydroxyphenyl)-', 'HY-N0474R', '.beta.-(4-Hydroxyphenyl)ethanol', '4-Hydroxyphenethyl alcohol [ISO]', 'HMS2230E12', '2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, 98%', 'BCP34277', 'HY-N0474', 'NSC59876', 'STR02735', 'BDBM50339585', 's3773', 'AKOS000280287', 'AC-2493', 'CCG-266147', 'CS-W019782', 'FH15593', 'KS-5274', 'NCGC00246994-01', 'NCGC00246994-03', 'SY001653', 'DB-019455', 'Tyrosol;2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol;p-HPEA', 'H0720', 'NS00014657', 'C06044', 'EN300-116733', '2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, analytical standard', 'NSC 59876; p-HPEA;4-Hydroxyphenethyl alcohol', 'Q402607', 'TYROSOL (CONSTITUENT OF RHODIOLA ROSEA) [DSC]', 'F0001-1309', 'Z1250886919', '947D0361-23C6-4863-8346-22AB05108AC5', '4-hydroxy-Benzeneethanol;4-Hydroxyphenylethanol;beta-(4-Hydroxyphenyl)ethanol', 'InChI=1/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H'] |
From Pubchem