2D Structure | |
CID | 61814 |
Target | / |
IUPAC Name | 2,4-dimethylbenzaldehyde |
InChI | InChI=1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3 |
InChI Key | GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CC1=CC(=C(C=C1)C=O)C |
Isomeric SMILES | CC1=CC(=C(C=C1)C=O)C |
Molecular Formula | C9H10O |
Molecular Weight | 134.17 |
synonyms | ['2,4-Dimethylbenzaldehyde', '15764-16-6', 'Benzaldehyde, 2,4-dimethyl-', '2,4-dimethyl benzaldehyde', '2,4-Xylylaldehyde', '1-Formyl-2,4-dimethylbenzene', '2,4-Dimethylbenzenecarboxaldehyde', 'FEMA No. 3427', 'I06YU18H4A', 'EINECS 239-856-7', 'DTXSID60166297', '2,4-DIMETHYLBENZALDEHYDE [FHFI]', '2,4Xylylaldehyde', '1Formyl2,4dimethylbenzene', 'Benzaldehyde, 2,4dimethyl', '2,4Dimethylbenzenecarboxaldehyde', 'DTXCID7088788', '239-856-7', '2,4-dimethyl-benzaldehyde', 'MFCD00003340', 'm-Xylene-4-carboxaldehyde', 'UNII-I06YU18H4A', 'm-Xylylaldehyde', 'SCHEMBL95501', 'FEMA 3427', 'CHEBI:178624', '2,4-Dimethylbenzaldehyde, >=90%', 'NSC804813', 'STL185603', 'AKOS000120288', 'AC-3324', 'CS-W011068', 'FD29084', 'NSC-804813', 'DS-15791', 'SY004505', 'DB-023755', 'D2392', 'NS00018667', 'EN300-20657', '2,4-Dimethylbenzaldehyde, technical grade, 90%', '2,4-Xylylaldehyde; 1-Formyl-2,4-dimethyl benzene', 'Q27280189', '2,4-Dimethylbenzaldehyde, Vetec(TM) reagent grade, 95%', 'Z104479608', 'InChI=1/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-6H,1-2H'] |
From Pubchem