2D Structure | |
CID | 10254 |
Target | NR1I2 |
IUPAC Name | 2,4,6-trimethylbenzaldehyde |
InChI | InChI=1S/C10H12O/c1-7-4-8(2)10(6-11)9(3)5-7/h4-6H,1-3H3 |
InChI Key | HIKRJHFHGKZKRI-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CC1=CC(=C(C(=C1)C)C=O)C |
Isomeric SMILES | CC1=CC(=C(C(=C1)C)C=O)C |
Molecular Formula | C10H12O |
Molecular Weight | 148.20 |
synonyms | ['2,4,6-TRIMETHYLBENZALDEHYDE', 'Mesitaldehyde', '487-68-3', 'Mesitylaldehyde', 'Benzaldehyde, 2,4,6-trimethyl-', 'Mesitylenecarboxaldehyde', '2-Mesitylenecarboxaldehyde', 'EINECS 207-662-1', 'NSC 29094', 'BRN 1364114', '4W00MG84DR', 'DTXSID5052125', 'AI3-06142', 'NSC-29094', 'DTXCID7030694', 'EC 207-662-1', '4-07-00-00730 (Beilstein Handbook Reference)', '2Formylmesitylene', '2Mesitylenecarboxaldehyde', '2Formyl1,3,5trimethylbenzene', 'Benzaldehyde, 2,4,6trimethyl', '207-662-1', 'inchi=1/c10h12o/c1-7-4-8(2)10(6-11)9(3)5-7/h4-6h,1-3h', '2-Formylmesitylene', '2,4,6-trimethyl-benzaldehyde', 'MFCD00003341', '2-Formyl-1,3,5-trimethylbenzene', 'Isodural', 'mesityl aldehyde', 'b-Isodural', 'Aldehydomesitylene', 'b-Isoduryl aldehyde', 'Mesitaldehyde - 97%', '2,6-Trimethylbenzaldehyde', 'UNII-4W00MG84DR', 'SCHEMBL79252', 'Benzaldehyde,4,6-trimethyl-', 'CHEMBL3560744', 'CHEBI:195893', 'NSC29094', 'Tox21_303703', 'AKOS000120393', 'CS-W018185', 'FM25113', 'HY-W017469', 'NCGC00357022-01', 'AC-15540', 'AS-11832', 'CAS-487-68-3', 'SY035572', 'DB-013965', 'NS00001558', 'T1368', 'EN300-20385', 'Mesitaldehyde, Vetec(TM) reagent grade, 98%', 'A10762', 'doi:10.14272/HIKRJHFHGKZKRI-UHFFFAOYSA-N.1', 'Q63408662', 'Z104477950', 'Mesitaldehyde, contains ~0.1% Hydroquinone as stabilizer, 98%', '2,4,6-Trimethylbenzaldehyde;2-Formyl-1,3,5-trimethylbenzene;2-Formylmesitylene'] |
From Pubchem