2D Structure | |
CID | 1449 |
Target | / |
IUPAC Name | octadec-17-ynoic acid |
InChI | InChI=1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h1H,3-17H2,(H,19,20) |
InChI Key | DZIILFGADWDKMF-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | C#CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
Isomeric SMILES | C#CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
Molecular Formula | C18H32O2 |
Molecular Weight | 280.4 |
synonyms | ['17-octadecynoic acid', 'Alkynyl Stearic Acid', 'Octadec-17-ynoic acid', 'L8WPG7CL86', '17-octadecyn-1-oic acid', 'CHEBI:142447', 'DTXSID50188024', 'DTXCID80110515', 'dziilfgadwdkmf-uhfffaoysa-n', '34450-18-5', '17-ODYA', 'MFCD00077382', 'SR-01000597622', 'Octadec-17-ynoicacid', 'Tocris-0607', 'UNII-L8WPG7CL86', 'CBiol_001996', 'BSPBio_001367', 'KBioGR_000087', 'KBioSS_000087', 'SCHEMBL979048', 'BML3-C04', 'CHEMBL182310', 'GTPL8851', 'KBio2_000087', 'KBio2_002655', 'KBio2_005223', 'KBio3_000173', 'KBio3_000174', 'Bio1_000282', 'Bio1_000771', 'Bio1_001260', 'Bio2_000087', 'Bio2_000567', 'HMS1361E09', 'HMS1791E09', 'HMS1989E09', 'HMS3402E09', 'HMS3649J09', '17-ODYA (17-Octadecynoic acid)', 'LMFA01030575', 'AKOS024458580', '17-Octadecynoic acid, >=95% (GC)', 'IDI1_033837', 'NCGC00024681-01', 'NCGC00024681-02', 'NCGC00024681-03', 'NCGC00024681-04', 'BP-23391', 'MS-23987', 'PD020539', 'DB-250248', 'HY-101016', 'CS-0020696', 'NS00096067', 'F82104', 'R01-0053', 'SR-01000597622-1', 'SR-01000597622-2', 'Q27070788'] |
From Pubchem