2D Structure | |
CID | 15394 |
Target | ALDH1A1 |
IUPAC Name | pent-1-en-3-one |
InChI | InChI=1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3H,1,4H2,2H3 |
InChI Key | JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C5H8O |
Molecular Weight | 84.12 |
synonyms | ['ETHYL VINYL KETONE', '1-Penten-3-one', '1629-58-9', 'Pent-1-en-3-one', '1-Pentene-3-one', 'ethylvinylketone', 'Ethylvinyl ketone', 'FEMA No. 3382', '4-penten-3-one', 'DTXSID5025318', 'CHEBI:89945', 'R0053Y1AZ7', 'NSC-81211', 'DTXCID605318', '216-624-3', 'Ketone, ethyl vinyl', 'Vinyl ethyl ketone', 'penten-3-one', 'MFCD00009316', 'C2H5COCH=CH2', '1-Penten-3-one (contains 0.1% BHT stabiliser)', 'CCRIS 4223', 'EINECS 216-624-3', 'NSC 81211', 'BRN 1735857', 'methylbutenone', 'UNII-R0053Y1AZ7', 'propionylethylene', '1-Penten-3-one; 4-Penten-3-one; Ethyl vinyl ketone; NSC 81211', '4-01-00-03457 (Beilstein Handbook Reference)', 'SCHEMBL128924', 'SCHEMBL546466', 'SCHEMBL588880', 'SCHEMBL2643937', 'SCHEMBL4573013', 'WLN: 2V1U1', 'CHEMBL1506228', 'SCHEMBL12944785', 'SCHEMBL14698662', 'FEMA 3382', '1-PENTEN-3-ONE [FHFI]', 'NSC81211', 'Tox21_200636', 'LMFA12000069', '1-Penten-3-one (ethyl vinyl ketone)', 'AKOS009158145', 'NCGC00090734-01', 'NCGC00090734-02', 'NCGC00258190-01', 'CAS-1629-58-9', 'DB-008948', 'NS00021723', 'EN300-60334', 'Ethyl vinyl ketone, >=97%, stabilized, FG', 'Q161669', 'Pent-1-en-3-one (contains 0.1% BHT stabiliser)', 'Ethyl vinyl ketone, >=97%, stabilized with BHT, FG', '1-Penten-3-one, contains 0.1% BHT as stabilizer, 97%', 'InChI=1/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3H,1,4H2,2H', '1-Penten-3-one, contains ~0.1% BHT as stabilizer, analytical standard'] |
From Pubchem