2D Structure | |
CID | 94185 |
Target | / |
IUPAC Name | 1-phenylpropan-2-ol |
InChI | InChI=1S/C9H12O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3 |
InChI Key | WYTRYIUQUDTGSX-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C9H12O |
Molecular Weight | 136.19 |
synonyms | ['1-Phenyl-2-propanol', '698-87-3', 'Benzyl methyl carbinol', '2-Hydroxy-1-phenylpropane', 'Benzeneethanol, alpha-methyl-', '2-Propanol, 1-phenyl-', 'alpha-Methylbenzeneethanol', '300Y7TB8EY', 'NSC-53553', 'DTXSID70862379', 'DTXCID30217104', '211-821-0', '1-Phenylpropan-2-ol', '14898-87-4', 'Benzylmethylcarbinol', 'Methylbenzeneethanol', 'Benzeneethanol, .alpha.-methyl-', '.alpha.-Methylphenethyl alcohol', 'MFCD00004540', 'NSC 53553', 'Phenethyl alcohol, .alpha.-methyl-', '.alpha.-Methylbenzeneethanol', 'alpha-Methyl-phenethyl alcohol', '(+/-)-1-Phenyl-2-propanol', '1-phenyl-propan-2-ol', 'EINECS 211-821-0', 'BRN 3195621', 'UNII-300Y7TB8EY', 'benzyl ethanol', 'AI3-05531', 'Phenethyl alcohol, alpha-methyl-', 'SCHEMBL1164', 'alpha-Methylphenethyl alcohol', 'racemic 1-phenylpropan-2-ol', 'SCHEMBL66721', '4-06-00-03192 (Beilstein Handbook Reference)', 'Benzeneethanol, |A-?methyl-', 'SCHEMBL207297', '1-Phenyl-2-propanol, 98%', 'orb1680123', 'SCHEMBL1007428', 'SCHEMBL2017644', 'SCHEMBL2651837', 'SCHEMBL3486113', 'SCHEMBL9772815', 'Benzenethanol, .alpha.-methyl-', 'SCHEMBL10773725', '3-PHENYL-2-HYDROXYPROPANE', 'AAA69887', 'NSC53553', '(+/-)-alpha-Methylphenethyl alcohol', 'AKOS008105133', '(+/-)-1-PHENYLPROPAN-2-OL', 'SB44895', 'SB45625', 'Benzeneethanol, .alpha.-methyl-, ( )-', 'AS-58392', 'SY051093', 'SY110141', 'DB-002383', 'DB-016689', 'DB-064165', '(+/-)-.ALPHA.-METHYLBENZENEETHANOL', 'CS-0154057', 'NS00042421', 'P0215', 'ST50828296', 'EN300-61929', '(+/-)-.ALPHA.-METHYLPHENETHYL ALCOHOL', 'D71014', 'AMFETAMINE SULFATE IMPURITY A [EP IMPURITY]', 'Q27255889', 'Z513749298'] |
From Pubchem