2D Structure | |
CID | 11363 |
Target | / |
IUPAC Name | 1-phenylpropane-1,2-dione |
InChI | InChI=1S/C9H8O2/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3 |
InChI Key | BVQVLAIMHVDZEL-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CC(=O)C(=O)C1=CC=CC=C1 |
Isomeric SMILES | CC(=O)C(=O)C1=CC=CC=C1 |
Molecular Formula | C9H8O2 |
Molecular Weight | 148.16 |
synonyms | ['1-PHENYL-1,2-PROPANEDIONE', '1-Phenylpropane-1,2-dione', '579-07-7', 'Acetylbenzoyl', 'Acetyl benzoyl', 'Benzoylacetyl', 'Pyruvophenone', '1,2-Propanedione, 1-phenyl-', 'Methylphenylglyoxal', 'Benzoyl methyl ketone', 'Phenylmethyldiketone', '3-Phenyl-2,3-propanedione', 'Methyl phenyl diketone', 'Methyl phenyl glyoxal', 'Phenyl methyl diketone', 'FEMA No. 3226', '1-phenyl-1,2-propandione', 'CCRIS 6297', 'ZB5XA3GD0I', 'NSC 7643', 'EINECS 209-435-2', 'CHEBI:63552', 'AI3-23868', 'NSC-7643', '2-OXOPROPIOPHENONE', '1-phenyl-1,2-dioxopropane', 'DTXSID3060372', '1-PHENYL-2-OXOPROPAN-1-ONE', '1-PHENYL-1,2-PROPANEDIONE [FHFI]', '1Phenylpropane1,2dione', '3Phenyl2,3propanedione', '1,2Propanedione, 1phenyl', 'DTXCID2042278', '209-435-2', 'inchi=1/c9h8o2/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6h,1h', '1-Phenyl-propane-1,2-dione', 'MFCD00008755', 'UNII-ZB5XA3GD0I', 'phenyl-propane dione', 'alpha-keto-propiophenone', 'Phenyl-1,2-Propanedione', '1-PHENYLPROPANEDIONE', 'SCHEMBL180411', 'CHEMBL192258', 'SCHEMBL8670415', 'BDBM22724', 'FEMA 3226', 'NSC7643', '1-Phenyl-1,2-propanedione, 99%', 's6009', 'AKOS003382258', 'CS-W019544', 'HY-W018758', '1-Phenyl-1,2-propanedione, 98%, FG', 'AS-11744', 'SY036428', 'DB-003204', 'NS00022411', 'P0210', 'EN300-98681', 'C17268', 'F11432', 'A831668', 'Q27132685', 'Z1255485389'] |
From Pubchem