2D Structure | |
CID | 12397 |
Target | CYP1A2 , CYP2C19 , CYP2C9 , ESRRA , GLI3 |
IUPAC Name | pentadecan-1-ol |
InChI | InChI=1S/C15H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h16H,2-15H2,1H3 |
InChI Key | REIUXOLGHVXAEO-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCO |
Isomeric SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCO |
Molecular Formula | C15H32O |
Molecular Weight | 228.41 |
synonyms | ['1-PENTADECANOL', 'pentadecan-1-ol', 'Pentadecyl alcohol', 'Pentadecanol', 'Alfol 15', 'n-pPentadecanol', '31389-11-4', 'UNII-333QVA4G2Q', 'Pentadecanol-(1)', '333QVA4G2Q', 'DTXSID0027270', 'CHEBI:77468', 'EINECS 211-107-9', 'NSC 66446', 'NSC-66446', 'AI3-33881', 'DTXCID207270', '1-pentadecanol (ACD/Name 4.0)', 'nPentadecanol', 'n1Pentadecanol', 'PENTADECYL ALCOHOL [INCI]', 'inchi=1/c15h32o/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h16h,2-15h2,1h', 'reiuxolghvxaeo-uhfffaoysa-n', '629-76-5', 'n-Pentadecanol', 'n-1-Pentadecanol', 'Neodol 5', 'MFCD00004759', 'n-pentadecyl alcohol', 'CAS-629-76-5', '1-Pentadecanol, 99%', 'SCHEMBL29548', 'CHEMBL26561', 'AAA62976', 'NSC66446', 'EINECS 267-006-5', 'Tox21_201699', 'Tox21_300553', 'LMFA05000194', 'STL453722', 'AKOS009031435', 'CS-W004295', 'HY-W004295', 'NCGC00164169-01', 'NCGC00164169-02', 'NCGC00164169-03', 'NCGC00254478-01', 'NCGC00259248-01', 'BP-30139', 'BP-41330', 'DA-59955', 'PD166618', 'SY049687', 'NS00013962', 'P0036', 'EN300-20042', 'H10901', 'Q27146999', 'F0001-1704', '1991DA79-7140-48B0-9F03-1E3D88AC4F28'] |
From Pubchem