2D Structure | |
CID | 18827 |
Target | / |
IUPAC Name | oct-1-en-3-ol |
InChI | InChI=1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4,8-9H,2-3,5-7H2,1H3 |
InChI Key | VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C8H16O |
Molecular Weight | 128.21 |
synonyms | ['1-OCTEN-3-OL', '3391-86-4', 'Oct-1-en-3-ol', '1-Vinylhexanol', 'Amyl vinyl carbinol', 'Vinyl amyl carbinol', '3-Hydroxy-1-octene', 'Mushroom alcohol', 'Matsuica alcohol', 'Vinyl hexanol', 'Pentylvinylcarbinol', 'octene-1-ol-3', 'Amylvinylcarbinol', 'FEMA No. 2805', 'WXB511GE38', 'DTXSID3035214', 'CHEBI:34118', 'NSC-87563', 'DTXCID1015214', '222-226-0', 'Pentyl vinyl carbinol', 'Octen-3-ol', 'Oct-1-ene-3-ol', '(+/-)-1-octen-3-ol', 'Matsutake alcohol', '1-Okten-3-ol', 'n-Oct-1-en-3-ol', 'MFCD00004589', 'NSC 87563', 'Morrilol', '1-Okten-3-ol [Czech]', '1-Octen-3-ol (natural)', 'Matsutake alcohol [Japanese]', '1-Octene-3-ol', 'dl-1-Octen-3-ol', 'EINECS 222-226-0', 'EPA Pesticide Chemical Code 069037', 'BRN 1744110', 'UNII-WXB511GE38', 'Morillol', 'AI3-28627', 'CCRIS 8804', 'Matsuika alcohol', 'MOGUCHUN', 'Vinyl pentyl carbinol', '(E)-1-octen-3-ol', 'Flowtron mosquito attractant', 'SCHEMBL41968', '1-Octen-3-ol, 98%', 'SCHEMBL152619', 'SCHEMBL196197', 'SCHEMBL196198', 'SCHEMBL249598', 'SCHEMBL8901304', 'WLN: QY5&1U1', 'CHEMBL3183573', 'SCHEMBL17350572', '1-OCTEN-3-OL [FCC]', '1-OCTEN-3-OL [FHFI]', '1-Octen-3-ol, analytical standard', 'BCP19092', 'NSC87563', 'Tox21_302039', 'LMFA05000090', 'LMFA05000712', 'AKOS009157412', 'CS-W011126', 'DS-8600', 'HY-W010410', 'NCGC00255686-01', '1-Octen-3-ol, >=98%, FCC, FG', '1-Octen-3-ol, natural, >=95%, FG', 'OO173738', 'CAS-3391-86-4', 'DB-003193', 'NS00004677', 'O0159', '1-Octen-3-ol stabilized with alpha-tocopherol', 'D91822', 'EN300-6981750', 'Q161667'] |
From Pubchem