2D Structure | |
CID | 70355 |
Target | CYP2C19 , CYP2C9 |
IUPAC Name | (1-hydroxycyclohexyl)-phenylmethanone |
InChI | InChI=1S/C13H16O2/c14-12(11-7-3-1-4-8-11)13(15)9-5-2-6-10-13/h1,3-4,7-8,15H,2,5-6,9-10H2 |
InChI Key | QNODIIQQMGDSEF-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | C1CCC(CC1)(C(=O)C2=CC=CC=C2)O |
Isomeric SMILES | C1CCC(CC1)(C(=O)C2=CC=CC=C2)O |
Molecular Formula | C13H16O2 |
Molecular Weight | 204.26 |
synonyms | ['947-19-3', '1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone', '(1-Hydroxycyclohexyl)(phenyl)methanone', 'Hydroxycyclohexyl phenyl ketone', 'Methanone, (1-hydroxycyclohexyl)phenyl-', '1-benzoyl-1-hydroxycyclohexane', 'E7JVN2243X', 'DTXSID9044748', 'EINECS 213-426-9', 'NSC 401908', 'NSC-401908', 'DTXCID7024748', 'EC 213-426-9', '(1-hydroxycyclohexyl)phenylmethanone', '1-hydroxy-1-cyclohexyl phenyl ketone', 'KETONE, 1-HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL', 'HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE, 1-', '1-HCHPK', 'HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE [INCI]', '213-426-9', '1-Benzoylcyclohexanol', 'Irgacure 184', '(1-hydroxycyclohexyl)-phenylmethanone', '1-benzoylcyclohexan-1-ol', 'MFCD00059561', "5'-S-(3-Aminopropyl)-5'-thio-adenosine Sulfate", '99019-00-8', 'UNII-E7JVN2243X', 'photoinitiator184', '1-CYCLOHEXYLHYDROXYPHENYLKETONE', 'SCHEMBL27279', '1-hydroxy-1-benzoylcyclohexane', 'UV184', 'Tox21_301462', 'AC8423', 'NSC401908', 'AKOS015840552', '1-Hydroxycyclohexyl-1-phenyl methanone', 'CS-W013193', 'FH63051', 'FS-3226', '1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, 99%', 'NCGC00256181-01', '(1-Hydroxycyclohexyl)(phenyl)methanone #', 'AC-10374', 'CAS-947-19-3', 'SY030282', 'DB-003042', 'H0617', 'NS00005500', 'EN300-5309362', 'Q27276972', 'Z1509470311'] |
From Pubchem