2D Structure | |
CID | 92733 |
Target | / |
IUPAC Name | 1-hydroxy-1-phenylpropan-2-one |
InChI | InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9,11H,1H3 |
InChI Key | ZBFFNPODXBJBPW-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C9H10O2 |
Molecular Weight | 150.17 |
synonyms | ['90-63-1', '1-Hydroxy-1-phenylacetone', '1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone', '549MDP6U9F', '202-006-0', '1-hydroxy-1-phenylpropan-2-one', 'Phenylacetylcarbinol', '1-Phenylacetylcarbinol', 'MFCD03792883', '2-Propanone, 1-hydroxy-1-phenyl-', 'NSC-404583', 'l-phenylacetylcarbinol', '1-Hydroxy-1-phenylpropan-2-one (>90%)', 'EINECS 202-006-0', 'NSC 404583', 'UNII-549MDP6U9F', 'AI3-20452', 'L-phenyl acetyl carbinol', '(+/-)-phenylacetylcarbinol', '1-hydroxy-1-phenylpropanone', 'SCHEMBL26259', '1-Hydroxy-1-phenylacetone #', 'CHEMBL321266', 'SCHEMBL5610369', '1-Hydroxy,1-phenyl-2-propanone', 'DTXSID50861683', 'CHEBI:149767', '1-Hydroxy-1-phenyl-propan-2-one', '1-PHENYL-2-OXO-1-PROPANOL', 'AC1336', 'NSC404583', 'AKOS006276148', 'FP45058', 'PHENYLACETYLCARBINOL, (+/-)-', '1-HYDROXY-2-OXO-1-PHENYLPROPANE', '1-PHENYL-1-HYDROXYPROPAN-2-ONE', 'NS-01150', 'SY028287', '.ALPHA.-HYDROXYBENZYL METHYL KETONE', 'AMPHETAMINE HYDROXY KEYTONE DERIVATIVE', 'CS-0186348', 'NS00003919', 'EN300-1590241', 'Q413710', 'InChI=1/C9H10O2/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9,11H,1H'] |
From Pubchem