2D Structure | |
CID | 92733 |
Target | / |
IUPAC Name | 1-hydroxy-1-phenylpropan-2-one |
InChI | InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9,11H,1H3 |
InChI Key | ZBFFNPODXBJBPW-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CC(=O)C(C1=CC=CC=C1)O |
Isomeric SMILES | CC(=O)C(C1=CC=CC=C1)O |
Molecular Formula | C9H10O2 |
Molecular Weight | 150.17 |
synonyms | ['1-hydroxy-1-phenylpropan-2-one', '90-63-1', '1-Hydroxy-1-phenylacetone', '1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone', 'Phenylacetylcarbinol', '1-Phenylacetylcarbinol', '2-Propanone, 1-hydroxy-1-phenyl-', 'EINECS 202-006-0', 'NSC 404583', '549MDP6U9F', 'AI3-20452', 'L-phenyl acetyl carbinol', 'NSC-404583', 'CHEBI:149767', 'DTXSID50861683', '1-HYDROXY-2-OXO-1-PHENYLPROPANE', '.ALPHA.-HYDROXYBENZYL METHYL KETONE', 'AMPHETAMINE HYDROXY KEYTONE DERIVATIVE', 'DTXCID50810570', 'PHENYLACETYLCARBINOL, (+-)-', 'ALPHA-HYDROXYBENZYL METHYL KETONE', '2-Propanone, 1-hydroxy-1-phenyl-(8CI)', '2-Propanone, 1-hydroxy-1-phenyl-(8CI)(9CI)', '202-006-0', 'MFCD03792883', 'l-phenylacetylcarbinol', 'UNII-549MDP6U9F', '(+/-)-phenylacetylcarbinol', '1-hydroxy-1-phenylpropanone', 'SCHEMBL26259', '1-Hydroxy-1-phenylacetone #', 'CHEMBL321266', '1-Hydroxy,1-phenyl-2-propanone', '1-PHENYL-2-OXO-1-PROPANOL', 'AC1336', 'NSC404583', 'AKOS006276148', 'FP45058', 'PHENYLACETYLCARBINOL, (+/-)-', '1-PHENYL-1-HYDROXYPROPAN-2-ONE', 'NS-01150', 'SY028287', 'CS-0186348', 'NS00003919', 'EN300-1590241', 'Q413710', 'InChI=1/C9H10O2/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9,11H,1H'] |
From Pubchem