2D Structure | |
CID | 8183 |
Target | / |
IUPAC Name | dodec-1-ene |
InChI | InChI=1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3 |
InChI Key | CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCCCCCCCCCC=C |
Isomeric SMILES | CCCCCCCCCCC=C |
Molecular Formula | C12H24 |
Molecular Weight | 168.32 |
synonyms | ['1-DODECENE', 'Dodec-1-ene', '112-41-4', 'Adacene 12', 'Dodecene-1', 'n-Dodec-1-ene', 'alpha-Dodecene', 'alpha-Dodecylene', 'NSC 12016', 'HSDB 1076', 'UNII-WYE669F3GR', 'EINECS 203-968-4', 'WYE669F3GR', 'Neodene 12', 'DTXSID5026914', 'CHEBI:89713', 'NSC-12016', 'DODECENE, 1-', 'DTXCID306914', 'EC 203-968-4', 'ADACENE-12', '203-968-4', 'DODECENE', 'Dodecylene', '25378-22-7', '.alpha.-Dodecene', '.alpha.-Dodecylene', 'MFCD00008961', 'Dodecylene .alpha.-', '1-Dodecene, 95%', 'n-dodecene', 'n-dodecene-1', 'CAS-112-41-4', 'HSDB 2793', 'dodec-11-ene', 'EINECS 246-922-9', 'EC 246-922-9', '1-DODECENE [HSDB]', '1-Dodecene (standard material)', '1-Dodecene, analytical standard', 'CHEMBL1872885', 'MSK3547', 'NSC12016', 'EINECS 271-215-7', 'Tox21_201382', 'Tox21_303303', '1-Dodecene, >=99.0% (GC)', 'LMFA11000313', 'AKOS015904161', '1ST3547', 'CS-W017788', 'HY-W017072', '1-Dodecene, technical, >=90% (GC)', 'MSK3547-100', 'NCGC00164290-01', 'NCGC00164290-02', 'NCGC00257096-01', 'NCGC00258933-01', 'BS-14425', 'DB-041090', '1-Dodecene Solution in Methanol, 100?g/mL', 'D0974', 'NS00007351', 'S0342', '1-Dodecene Solution in Methanol, 100mug/mL', '1ST3547-100', 'EN300-99514', 'D70997', 'A802575', 'Q161620'] |
From Pubchem