2D Structure | |
CID | 13381 |
Target | / |
IUPAC Name | dec-1-ene |
InChI | InChI=1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3 |
InChI Key | AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | CCCCCCCCC=C |
Isomeric SMILES | CCCCCCCCC=C |
Molecular Formula | C10H20 |
Molecular Weight | 140.27 |
synonyms | ['1-DECENE', 'Dec-1-ene', '872-05-9', 'Decylene', 'n-1-Decene', '1-n-Decene', 'alpha-Decene', 'n-Decylene', 'Gulftene 10', 'Dialene 10', 'NSC 62122', 'CCRIS 5718', 'HSDB 1073', 'EINECS 212-819-2', 'UNII-7O4U4C718P', 'DTXSID8027329', 'CHEBI:87315', '7O4U4C718P', 'NSC-62122', 'DECENE, 1-', 'DTXCID507329', 'EC 212-819-2', '212-819-2', 'decene-1', '.alpha.-Decene', 'MFCD00009577', 'Decene, n-', 'UNII-U333RI6EB7', 'Linealene 10', 'Neodene 10', '1-Decene, 94%', '1-DECENE [HSDB]', 'EC 500-183-1', 'UNII-4U179ML4TJ', 'UNII-CQ4IKK1766', 'Alkenes, C10-16 alpha-', '1-Decene, analytical standard', 'UNII-75Y1X69O7I', '4U179ML4TJ', 'CQ4IKK1766', 'U333RI6EB7', 'CHEMBL3187990', '1-DECENE MFC10 H20', '75Y1X69O7I', 'UNII-4YI0729529', 'NSC62122', 'EINECS 272-492-7', 'Tox21_200195', 'LMFA11000311', '1-Decene, >=97.0% (GC)', 'AKOS015902910', '1-Decene, purum, >=95.0% (GC)', 'NCGC00248557-01', 'NCGC00257749-01', '1-C10H20', 'CAS-872-05-9', 'DB-056981', '1-DECENE [STANDARD MATERIAL FOR GC]', '4YI0729529', 'D0028', 'NS00002641', 'S0340', 'EN300-384588', 'T73018', 'Q151410', 'F8881-0779', 'InChI=1/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H', '672-05-9'] |
From Pubchem