2D Structure | |
CID | 13381 |
Target | / |
IUPAC Name | dec-1-ene |
InChI | InChI=1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3 |
InChI Key | AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C10H20 |
Molecular Weight | 140.27 |
synonyms | ['1-DECENE', 'Dec-1-ene', '872-05-9', 'Decylene', 'n-1-Decene', '1-n-Decene', 'alpha-Decene', 'n-Decylene', 'Gulftene 10', 'Dialene 10', 'NSC 62122', 'CCRIS 5718', 'HSDB 1073', 'EINECS 212-819-2', 'UNII-7O4U4C718P', 'DTXSID8027329', 'CHEBI:87315', '7O4U4C718P', 'NSC-62122', 'DECENE, 1-', 'DTXCID507329', 'EC 212-819-2', '212-819-2', 'decene-1', 'MFCD00009577', '.alpha.-Decene', '1-DECENE [STANDARD MATERIAL FOR GC]', 'Decene, n-', 'UNII-U333RI6EB7', 'Linealene 10', 'Neodene 10', '1-Decene, 94%', '1-DECENE [HSDB]', 'EC 500-183-1', 'UNII-4U179ML4TJ', 'UNII-CQ4IKK1766', 'SCHEMBL23256', 'SCHEMBL38253', '1-Decene, analytical standard', 'SCHEMBL130045', 'SCHEMBL457390', 'UNII-75Y1X69O7I', 'SCHEMBL1524577', 'SCHEMBL2118995', 'SCHEMBL2166417', 'SCHEMBL2954636', 'SCHEMBL3078400', 'SCHEMBL3623889', 'SCHEMBL6633310', 'SCHEMBL6634902', 'SCHEMBL7736881', 'SCHEMBL9458951', 'CHEMBL3187990', 'SCHEMBL10432545', 'SCHEMBL27892579', '1-DECENE MFC10 H20', 'UNII-4YI0729529', 'AAA87205', 'NSC62122', 'Tox21_200195', 'LMFA11000311', 'SBB058674', '1-Decene, >=97.0% (GC)', 'AKOS015902910', '1-Decene, purum, >=95.0% (GC)', 'NCGC00248557-01', 'NCGC00257749-01', '1-C10H20', 'CAS-872-05-9', 'DB-056981', 'D0028', 'NS00002641', 'S0340', 'ST51037219', 'EN300-384588', 'T73018', 'Q151410', 'F8881-0779', 'InChI=1/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H', '672-05-9'] |
From Pubchem